Produit intérieur brut aux prix de base, par région administrative, 2018

  [A2] [A3] [A4]
[L1] [L2] [L3] [L4]
[K1] [K2] [K3] [K4]
[R1] [R2] [R3] [R4]
[O1] [O2] [O3] [O4]
[M1] [M2] [M3] [M4]
[D1] [D2] [D3] [D4]
[N1] [N2] [N3] [N4]
[J1] [J2] [J3] [J4]
[P1] [P2] [P3] [P4]
[F1] [F2] [F3] [F4]
[Y1] [Y2] [Y3] [Y4]
[G1] [G2] [G3] [G4]
[E1] [E2] [E3] [E4]
[C1] [C2] [C3] [C4]
[H1] [H2] [H3] [H4]
[Q1] [Q2] [Q3] [Q4]
[I1] [I2] [I3] [I4]
[B1] [B2] [B3] [B4]
Mis à jour le 12 mars 2021 Permalien : http://qceco.ca/n/4377 Télécharger en SVG
Note
Les données relatives au produit intérieur brut sont les valeurs estimées pour l'année 2018. Les données relatives à la population sont les données révisées correspondant au 1er juillet 2018.
Le Québec {S1} {S2}Abitibi-Témiscamingue {S1} {S2}Bas-Saint-Laurent {S1} {S2}Capitale-Nationale {S1} {S2}Centre-du-Québec {S1} {S2}Chaudière-Appalaches {S1} {S2}Côte-Nord {S1} {S2}Nord-du-Québec {S1} {S2}Estrie {S1} {S2}Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine {S1} {S2}Lanaudière {S1} {S2}Laurentides {S1} {S2}Laval {S1} {S2}Mauricie {S1} {S2}Montérégie {S1} {S2}Montréal {S1} {S2}Outaouais {S1} {S2}Région métropolitaine de Gatineau {S1} {S3} {N4}Région métropolitaine de Montréal {S1} {S3} {N1}Région métropolitaine de Québec {S1} {S3} {N5}Région métropolitaine de Saguenay {S1} {S3} {N6}Région métropolitaine de Sherbrooke {S1} {S3} {N7}Région métropolitaine de Trois-Rivières {S1} {S3} {N8}Saguenay–Lac-Saint-Jean {S1} {S2}Année
Part dans le PIB du Québec [Pourcentage|%]100.02.11.99.82.54.71.71.13.20.83.65.54.12.515.335.03.53.255.511.31.72.21.72.8
PIB par habitant [Dollars par habitant|$ / hab.]485325707038983538104117644620739899865640007357222896836617385373760339918702743654238079530815657543313418224378041766
Écart du PIB par habitant avec le Québec [Pourcentage|%]s.o.17.6-19.710.9-15.2-8.152.5103.3-17.6-26.4-40.3-24.6-20.6-22.5-17.744.8-24.7-21.59.416.6-10.8-13.8-9.8-13.9
PIB [Milliers de dollars|k$] {S1}40775700084239237691018400558491019088019033785674480344944921303575232369641474324522406860167672121013226362349561142533267143316711299025822638197646217716701953091224146968459115854552018ᵉʳ
Population {S2} {S3}8 401 738147 607197 291744 399247 496426 57891 16045 557325 83390 615508 958611 917435 099269 4551 561 9412 028 244392 200341 1374 264 846816 931162 064218 126159 170277 3882018r