Thème : Montréal et ses régions adjacentes > Montréal > Commerce international par type et destination

Commerce international par type et destination

  Valeur des exportations Montréal 2007 (millions de $) Part du total (%) Part du PIB Montréal (%)
Exportations manufacturières 16 580,99 65,0 17,0
Exportations non manufacturières 8913,58 35,0 9,1
Total (types) 25 494,57 100,0 26,1
États-Unis 17 098,50 67,1 17,5
Union Européenne (27) 4157,98 16,3 4,3
Autres 4238,09 16,6 4,3
Total (destinations) 25 494,57 100,0 26,1
Mis à jour le 17 septembre 2010
 
 
© 2013 CIRANO | Se connecter