Revenu personnel par habitant, 2018

  [K1] [B1] [AH1]
[A2-A3] [K2-K3] [B2-B3] [AH2-AH3]
[A4] [K4] [B4] [AH4]
[A5] [K5] [B5] [AH5]
[A6] [K6] [B6] [AH6]
Mis à jour le 11 mars 2021 Permalien : http://qceco.ca/n/4567 Télécharger en SVG
Notes
La catégorie « revenu du marché » correspond au revenu primaire. Elle comprend la rémunération des salariés, le revenu mixte net et le revenu net de la propriété.
La catégorie « transferts des administrations publiques » comprend les transferts courants en provenance des administrations publiques, des institutions sans but lucratif au service des ménages, des sociétés financières et des non-résidents.
La catégorie « impôts, cotisations et autres transferts » comprend les transferts courants payés aux administrations publiques (impôts, cotisations, etc.), aux institutions sans but lucratif au service des ménages, aux sociétés financières et aux non-résidents.
Le Québec [Dollars|$] {S.Régions1}Abitibi-Témiscamingue [Dollars|$] {S.Régions1}Bas-Saint-Laurent [Dollars|$] {S.Régions1}Capitale-Nationale [Dollars|$] {S.Régions1}Centre-du-Québec [Dollars|$] {S.Régions1}Chaudière-Appalaches [Dollars|$] {S.Régions1}Côte-Nord [Dollars|$] {S.Régions1}Nord-du-Québec [Dollars|$] {S.Régions1}Estrie [Dollars|$] {S.Régions1}Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [Dollars|$] {S.Régions1}Lanaudière [Dollars|$] {S.Régions1}Laurentides [Dollars|$] {S.Régions1}Laval [Dollars|$] {S.Régions1}Mauricie [Dollars|$] {S.Régions1}Montérégie [Dollars|$] {S.Régions1}Montréal [Dollars|$] {S.Régions1}Outaouais [Dollars|$] {S.Régions1}Région métropolitaine de Gatineau [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions4} Région métropolitaine de Montréal [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions1} Région métropolitaine de Québec [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions5} Région métropolitaine de Saguenay [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions6} Région métropolitaine de Sherbrooke [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions7} Région métropolitaine de Trois-Rivières [Dollars|$] {S.Régions2} {N.Régions8}Saguenay–Lac-Saint-Jean [Dollars|$] {S.Régions1}Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]Écart avec le Québec [Pourcentage|%]
Revenu du marché {N.Régions2} 3613337382281363752530209341823501028802318192606933820367423676127636384483927135619343113612535851297363010928311306523.5-22.13.9-16.4-5.4-3.1-20.3-11.9-27.9-6.41.71.7-23.56.48.7-1.4-5.00.0-0.8-17.7-16.7-21.6-15.2Revenu du marché [Dollars|$] {N.Régions2}
+ Transferts des administrations publiques {N.Régions3}961695181129610966974498301024982141035912758975096438670115399434847095208552832499841072295311068711355-1.017.514.01.32.26.6-14.67.732.71.40.3-9.820.0-1.9-11.9-1.0-11.1-13.43.811.5-0.911.118.1+ Transferts des administrations publiques [Dollars|$] {N.Régions3}
= Revenu personnel4574946900394324849139953440124525937016421783882743570463854543139175478824774145139428624445045835404583964038998420072.5-13.86.0-12.7-3.8-1.1-19.1-7.8-15.1-4.81.4-0.7-14.44.74.4-1.3-6.3-2.80.2-11.6-13.4-14.8-8.2Revenu personnel [Dollars|$]
- Impôts, cotisations et autres transferts {N.Regions9}158251633912326174321237814777158349334134381114614818158641618012407168871674516991163861570516718139321300712796140233.2-22.110.2-21.8-6.60.1-41.0-15.1-29.6-6.40.22.2-21.66.75.87.43.5-0.85.6-12.0-17.8-19.1-11.4- Impôts, cotisations et autres transferts [Dollars|$]
= Revenu personnel disponible2992430561271053106027575292342942627682287402768228752305212925126767309943099628148264772874529117265262663426202279842.1-9.43.8-7.8-2.3-1.7-7.5-4.0-7.5-3.92.0-2.2-10.63.63.6-5.9-11.5-3.9-2.7-11.4-11.0-12.4-6.5Revenu personnel disponible [Dollars|$]
Le QuébecAbitibi-TémiscamingueBas-Saint-LaurentCapitale-NationaleCentre-du-QuébecChaudière-AppalachesCôte-NordNord-du-QuébecEstrieGaspésie–Îles-de-la-MadeleineLanaudièreLaurentidesLavalMauricieMontérégieMontréalOutaouaisRégion métropolitaine de GatineauRégion métropolitaine de MontréalRégion métropolitaine de QuébecRégion métropolitaine de SaguenayRégion métropolitaine de SherbrookeRégion métropolitaine de Trois-RivièresSaguenay–Lac-Saint-JeanAbitibi-Témiscamingue [Pourcentage|%] {S.Régions1}Bas-Saint-Laurent [Pourcentage|%] {S.Régions1}Capitale-Nationale [Pourcentage|%] {S.Régions1}Centre-du-Québec [Pourcentage|%] {S.Régions1}Chaudière-Appalaches [Pourcentage|%] {S.Régions1}Côte-Nord [Pourcentage|%] {S.Régions1}Nord-du-Québec [Pourcentage|%] {S.Régions1}Estrie [Pourcentage|%] {S.Régions1}Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [Pourcentage|%] {S.Régions1}Lanaudière [Pourcentage|%] {S.Régions1}Laurentides [Pourcentage|%] {S.Régions1}Laval [Pourcentage|%] {S.Régions1}Mauricie [Pourcentage|%] {S.Régions1}Montérégie [Pourcentage|%] {S.Régions1}Montréal [Pourcentage|%] {S.Régions1}Outaouais [Pourcentage|%] {S.Régions1}Région métropolitaine de Gatineau [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions1} Région métropolitaine de Montréal [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions1} Région métropolitaine de Québec [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions5} Région métropolitaine de Saguenay [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions6} Région métropolitaine de Sherbrooke [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions7} Région métropolitaine de Trois-Rivières [Pourcentage|%] {S.Régions2} {N.Régions8}Saguenay–Lac-Saint-Jean [Pourcentage|%] {S.Régions1}
(utilise les colonnes en vert dans les tabs précédentes)pas mis à jour2021-03