Taux en pourcentage de diplomation du secondaire et de fréquentation et diplomation des étudiants postsecondaires selon le type d’école secondaire fréquentée, le sexe, l’âge, le niveau des études, et différence entre le privé et le public, cohortes A et B

[A1] [B1] [E1] [H1] [K1]
[A2] [B2] [C2] [D2] [E2] [F2] [G2] [H2] [I2] [J2] [K2] [L2] [M2]
[A3]
[A4] [B4] [C4] [D4] [E4] [F4] [G4] [H4] [I4] [J4] [K4] [L4] [M4]
[A5] [B5] [C5] [D5] [E5] [F5] [G5] [H5] [I5] [J5] [K5] [L5] [M5]
[A6] [B6] [C6] [D6] [E6] [F6] [G6] [H6] [I6] [J6] [K6] [L6] [M6]
[A7] [B7] [C7] [D7] [E7] [F7] [G7] [H7] [I7] [J7] [K7] [L7] [M7]
[A8]
[A9] [B9] [C9] [D9] [E9] [F9] [G9] [H9] [I9] [J9] [K9] [L9] [M9]
[A10] [B10] [C10] [D10] [E10] [F10] [G10] [H10] [I10] [J10] [K10] [L10] [M10]
[A11]
[A12] [B12] [C12] [D12] [E12] [F12] [G12] [H12] [I12] [J12] [K12] [L12] [M12]
[A13] [B13] [C13] [D13] [E13] [F13] [G13] [H13] [I13] [J13] [K13] [L13] [M13]
[A14] [B14] [C14] [D14] [E14] [F14] [G14] [H14] [I14] [J14] [K14] [L14] [M14]
[A15] [B15] [C15] [D15] [E15] [F15] [G15] [H15] [I15] [J15] [K15] [L15] [M15]
[A16] [B16] [C16] [D16] [E16] [F16] [G16] [H16] [I16] [J16] [K16] [L16] [M16]
[A17] [B17] [C17] [D17] [E17] [F17] [G17] [H17] [I17] [J17] [K17] [L17] [M17]
[A18]
[A19] [B19] [C19] [D19] [E19] [F19] [G19] [H19] [I19] [J19] [K19] [L19] [M19]
[A20] [B20] [C20] [D20] [E20] [F20] [G20] [H20] [I20] [J20] [K20] [L20] [M20]
[A21] [B21] [C21] [D21] [E21] [F21] [G21] [H21] [I21] [J21] [K21] [L21] [M21]
[A22] [B22] [C22] [D22] [E22] [F22] [G22] [H22] [I22] [J22] [K22] [L22] [M22]
[A23]
[A24] [B24] [C24] [D24] [E24] [F24] [G24] [H24] [I24] [J24] [K24] [L24] [M24]
[A25] [B25] [C25] [D25] [E25] [F25] [G25] [H25] [I25] [J25] [K25] [L25] [M25]
[A26] [B26] [C26] [D26] [E26] [F26] [G26] [H26] [I26] [J26] [K26] [L26] [M26]
[A27] [B27] [C27] [D27] [E27] [F27] [G27] [H27] [I27] [J27] [K27] [L27] [M27]
[A28]
[A29] [B29] [C29] [D29] [E29] [F29] [G29] [H29] [I29] [J29] [K29] [L29] [M29]
[A30] [B30] [C30] [D30] [E30] [F30] [G30] [H30] [I30] [J30] [K30] [L30] [M30]
[A31] [B31] [C31] [D31] [E31] [F31] [G31] [H31] [I31] [J31] [K31] [L31] [M31]
[A32] [B32] [C32] [D32] [E32] [F32] [G32] [H32] [I32] [J32] [K32] [L32] [M32]
[A33] [B33] [C33] [D33] [E33] [F33] [G33] [H33] [I33] [J33] [K33] [L33] [M33]
[A34] [B34] [C34] [D34] [E34] [F34] [G34] [H34] [I34] [J34] [K34] [L34] [M34]
[A35] [B35] [C35] [D35] [E35] [F35] [G35] [H35] [I35] [J35] [K35] [L35] [M35]
[A36] [B36] [C36] [D36] [E36] [F36] [G36] [H36] [I36] [J36] [K36] [L36] [M36]
[A37]
[A38] [B38] [C38] [D38] [E38] [F38] [G38] [H38] [I38] [J38] [K38] [L38] [M38]
[A39] [B39] [C39] [D39] [E39] [F39] [G39] [H39] [I39] [J39] [K39] [L39] [M39]
[A40] [B40] [C40] [D40] [E40] [F40] [G40] [H40] [I40] [J40] [K40] [L40] [M40]
[A41] [B41] [C41] [D41] [E41] [F41] [G41] [H41] [I41] [J41] [K41] [L41] [M41]
[A42] [B42] [C42] [D42] [E42] [F42] [G42] [H42] [I42] [J42] [K42] [L42] [M42]
[A43] [B43] [C43] [D43] [E43] [F43] [G43] [H43] [I43] [J43] [K43] [L43] [M43]
[A44] [B44] [C44] [D44] [E44] [F44] [G44] [H44] [I44] [J44] [K44] [L44] [M44]
[A45] [B45] [C45] [D45] [E45] [F45] [G45] [H45] [I45] [J45] [K45] [L45] [M45]
Mis à jour le 20 janvier 2018 Permalien : http://qceco.ca/n/5005 Télécharger en SVG
Source
Calculs de l’auteur à partir des microdonnées pondérées de l’EJET, cycles 1-4.
Notes
Prog. prof. est un programme d’études professionnelles de niveau universitaire.
H : homme, F : femme.
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 10 - L’école privée : des contributions ignorées et méconnues au capital de connaissances et des leçons pour la réussite scolaire de tous publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
Type d’école secondaire {S5} {N5} {N6}TousPubliquePrivéePrivées et publiques
Niveau des étudesTousHFTousHFTousHFTousHF
Cohorte A cycle 2 (17 ans)
Diplomation du secondaire747078716676868489151813
Observations354817791769285414031451694376318
Fréquentation cégep ou université716577676173888295783
Observations301614951521243011741256586321265
Cohorte A cycle 3 (19 ans)
Fréquentation cégep ou université716577676173888295212122
Observations301614951521243011741256586321265
Cohorte A cycle 4 (21 ans)
Fréquentation cégep ou université726678686174918597232423
Observations25321255127720449851059488270218
Fréquentation université332540282035544665262630
Observations25321255127720449851059488270218
Fréquentation prog. prof.17261213171225411312241
Observations352129223231741571215566
Cohorte B cycle 1 (18 à 20 ans)
Graduation du secondaire777382746979959496212517
Observations356617221844310615161590460206254
Fréquentation cégep ou université807585777183979698202515
Observations356617221844310615161590460206254
Cohorte B cycle 2 (20 à 22 ans)
Fréquentation université322538272133595166323033
Observations309715021595268813201368409182227
Fréquentation prog. prof.142010142210121610-2-60
Observations88233954366025041022289133
Cohorte B cycle 3 (22 à 24 ans)
Fréquentation universitaire393245332640696274363634
Observations254112121329219410581136347154193
Fréquentation études avancées425325537212
Observations254112121329219410581136347154193
Graduation universitaire1510191391725173112814
Observations254112121329219410581136347154193
Fréquentation prog. prof.121791216101318912-1
Observations92637655069728041722996133
Cohorte B cycle 4 (24 à 26 ans)
Fréquentation universitaire433649373144726874353730
Observations2208104011681900905995308135173
Fréquentation études avancées851174917102210613
Observations2208104011681900905995308135173
Graduation universitaire292336251931534659282728
Observations2208104011681900905995308135173
Fréquentation prog. prof.111491111101220719-3
Observations91137953269928841121291121