Une stagnation de la recherche et développement en proportion du PIB depuis une décennie
Le Québec a connu une nette progression de la part des dépenses en recherche et développement (R-D) dans le PIB entre 1981 et 2002. Cette croissance lui a permis d’atteindre une part plus élevée que celle du Canada à partir de 1987, de dépasser l'Ontario à partir de 1998, et même de surpasser les États-Unis entre 2002 et 2006. Depuis 2002 cependant, la part des dépenses en R-D dans le PIB stagne au Québec, et un léger déclin s'est amorcé en 2006. En 2009, ces dépenses représentaient 2,6 % du PIB au Québec, 2,3 % en Ontario et 1,9 % au Canada. Aux États-Unis, en 2008, elles représentaient 2,8 % du PIB.
Évolution de la recherche et développement, 2009
| Dépenses en R-D (% du PIB) | Croissance de la part du PIB des dépenses en R-D 1999-2009 (pts de %) | Brevets par million d'habitants | |
|---|---|---|---|
| Québec | 2,6 | 0,3 | 101 |
| Ontario | 2,3 | 0,1 | 194 |
| Canada | 1,9 | 0,1 | 128 |
| États-Unis | 2,9 | 0,3 | 275 |
| Union européenne (27) | 1,9 | 0,2 | 45 |
| OCDE | 2,4 | 0,2 | 128 |
État de la recherche et développement, 2009
| Québec | Ontario | Canada | États-Unis | Union européenne (27) | OCDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses en R-D (M$ US) | 6557 | 11 175 | 24 568 | 401 576 | 299 087 | 968 108 |
| Dépenses en R-D (% du PIB) | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 2,4 |
| Croissance de la part du PIB des dépenses en R-D 1999-2009 (pts de %) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | Brevets par million d'habitants | 101 | 194 | 128 | 275 | 45 | 128 |
Dépenses en recherche et développement par habitant
| Québec | Ontario | Canada | États-Unis | Union européenne (27) | OCDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 ($ US / hab.) | 564 | 649 | 487 | 879 | 354 | 501 |
| 2004 ($ US / hab.) | 781 | 850 | 679 | 1023 | 445 | 618 |
| 2009 ($ US / hab.) | 838 | 855 | 728 | 1306 | 598 | 790 |
| Croissance annuelle moyenne 1999-2009 (%) | 4,0 | 2,8 | 4,1 | 4,0 | 5,4 | 4,7 |
Sources de financement de la recherche et développement, 2009
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| Administration fédérale | 15,8 | 22,7 | 20,1 |
| Administration provinciale | 5,4 | 3,3 | 5,4 |
| Enseignement supérieur | 16,3 | 15,9 | 17,4 |
| Organismes sans but lucratif | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| Entreprises commerciales | 52,8 | 45,8 | 46,5 |
| Étranger | 6,8 | 9,2 | 7,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Lieu de réalisation de la recherche et développement, 2009
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| Administration fédérale | 5,0 | 13,5 | 9,4 |
| Administration provinciale | 1,1 | 0,4 | 1,3 |
| Organismes de recherche provinciaux | 0,1 | - | 0,1 |
| Enseignement supérieur | 35,4 | 34,0 | 37,4 |
| Organismes sans but lucratif | n.d. | n.d. | 0,4 |
| Entreprises commerciales | 58,3 | 52,1 | 51,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Part provinciale des dépenses en recherche et développement au Canada
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec (%) | 25,9 | 27,2 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Ontario (%) | 48,8 | 47,5 | 46,8 | 46,1 | 46,1 |
Répartition des investissements en recherche et développement, 2009
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| R-D en entreprise | 52,8 | 45,8 | 46,5 |
| R-D hors entreprise | 47,2 | 54,2 | 53,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

