Thème : Activité économique > Secteurs industriels > Agriculture
Consolidation du secteur agricole depuis 25 ans
Au Québec, le nombre de fermes a diminué de 36,3 % entre 1981 et 2006, alors que leur taille moyenne s’est accrue de près de 45 %. Ceci a contribué à une augmentation de la valeur moyenne des fermes. Cette valeur a connu une croissance nominale moyenne de 6,8 % par année au cours des 25 dernières années, dépassant nettement la croissance observée en Ontario et dans l’ensemble du Canada.
Valeur moyenne des fermes
| Québec ($ courants) | Canada ($ courants) | Ontario ($ courants) | |
|---|---|---|---|
| 1981 | 128 366 | 314 578 | 305 756 |
| 1986 | 143 954 | 272 849 | 248 252 |
| 1991 | 204 158 | 334 877 | 449 576 |
| 1996 | 289 410 | 418 829 | 488 952 |
| 2001 | 486 145 | 581 503 | 688 376 |
| 2006 | 664 286 | 863 090 | 975 804 |
| Croissance annuelle moyenne 1981-2006 (%) | 6,8 | 4,1 | 4,8 |
Part provinciale dans le secteur agricole canadien
| Nombre de fermes 2006 (%) | Terres agricoles 2006 (%) | PIB 2010 (%) | Emplois 2010 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Québec (% du total canadien) | 13,4 | 5,1 | 17,2 | 17,8 |
| Ontario (% du total canadien) | 24,9 | 8,0 | 19,4 | 28,1 |
Niveau d'emploi dans le secteur agricole par juridiction, 2010
| Emplois dans le secteur (milliers de personnes) | Part de l'agriculture dans le total des emplois (%) | Variation du nombre d'emplois 2000-2010 (%) | |
|---|---|---|---|
| Québec | 53,6 | 1,4 | -13,7 |
| Canada | 300,7 | 1,8 | -19,0 |
| Ontario | 84,6 | 1,3 | -13,1 |
Comparaison internationale, secteur agricole
| Part du secteur Agriculture, foresterie, pêche et chasse dans le PIB 2007 (%) | Superficie du territoire consacrée aux terres agricoles 2006 (%) | |
|---|---|---|
| Québec | 1,5 | 2,3 |
| Canada | 1,8 | 7,4 |
| Ontario | 0,9 | 5,4 |
| Union Européenne | 1,8 | 47,9 |
| États-Unis | 1,1 | 44,7 |
| OCDE - Total | 2,0 | n.d. |
Principaux secteurs agricoles au Québec, 2009
| Production réelle 2009 (M$) | Variation 1999-2009 (%) | |
|---|---|---|
| Cultures agricoles | 1450,6 | -11,9 |
| Serre, pépinière et floriculture | 191,2 | 76,5 |
| Élevage, sauf aquaculture | 1420,2 | 89,5 |
| Activités de soutien aux cultures agricoles | 33,9 | n.d. |
| Activités de soutien à l'élevage | 36,2 | n.d. |
Type d'exploitation selon le nombre de familles agricoles, 2008
| Nb de familles agricoles | Part des familles selon l’exploitation (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Canada | Ontario | Québec | Canada | Ontario | |
| Culture de plantes oléagineuses et de céréales | 2020 | 42 820 | 10 310 | 14,2 | 36,8 | 28,4 |
| Autres cultures de légumes et de melons | 440 | 1540 | 680 | 3,1 | 1,3 | 1,9 |
| Culture de fruits et de noix | 550 | 3440 | 550 | 3,9 | 3,0 | 1,5 |
| Culture en serre et en pépinière et floriculture | 270 | 1810 | 2230 | 1,9 | 1,6 | 6,1 |
| Autres cultures agricoles | 2350 | 10 390 | 14 890 | 16,5 | 8,9 | 41,1 |
| Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement | 3460 | 37 120 | 2910 | 24,3 | 31,9 | 8,0 |
| Élevage de bovins laitiers et production laitière | 3380 | 7380 | 590 | 23,7 | 6,3 | 1,6 |
| Élevage de porcs | 500 | 1480 | 680 | 3,5 | 1,3 | 1,9 |
| Élevage de volailles et production d'œufs | 270 | 1680 | 3430 | 1,9 | 1,4 | 9,5 |
| Autres types d'élevage | 1010 | 8730 | n.d. | 7,1 | 7,5 | n.d. |
| Tous les types d'exploitations agricoles | 14 250 | 116 390 | 36 270 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

