Thème : Régions > Les régions périphériques > Bas-Saint-Laurent
Le revenu par habitant du Bas-Saint-Laurent inférieur à celui du Québec malgré des transferts élevés
Au Bas-Saint-Laurent, le revenu du marché par habitant, à 21 973 $, était 23 % plus faible que dans l'ensemble du Québec en 2010. Malgré des transferts plus élevés et des impôts payés moins élevés, le revenu disponible (23 044 $) y était 14 % plus faible que dans l'ensemble du Québec. Ainsi, bien que l'intervention de l'État par le biais des transferts et des impôts ne comble pas tout l'écart de revenu, ce dernier s'en trouve tout de même réduit de 9 points de pourcentage.
Indicateurs de l'emploi
| Bas-Saint-Laurent 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Bas-Saint-Laurent 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 58,7 | 65,2 | 59,5 |
| Taux d'emploi | 54,1 | 60,1 | 53,9 |
| Taux de chômage | 8,0 | 7,8 | 9,4 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Bas-Saint-Laurent ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 21 973 | 28 396 | -22,6 |
| + Transferts des administrations publiques | 7096 | 6041 | 17,5 |
| = Revenu personnel | 29 069 | 34 437 | -15,6 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 6025 | 7795 | -22,7 |
| = Revenu personnel disponible | 23 044 | 26 642 | -13,5 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Bas-Saint-Laurent | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 2,0 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 31 669 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | -19,5 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Saint-Laurent (%) | Le Québec (%) | Bas-Saint-Laurent (%) | Le Québec (%) | ||
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 18,2 | 25,1 | 10,1 | 17,3 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 17,9 | 13,6 | 23,3 | 19,5 | |
| Fabrication | 13,1 | 14,6 | 11,2 | 12,8 | |
| Commerce | 11,6 | 11,9 | 18,2 | 16,3 | |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 8,4 | 7,1 | 10,3 | 10,7 | |
| Construction | 7,5 | 6,7 | 5,5 | 5,9 | |
Démographie, 2011
| Bas-Saint-Laurent | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 200 462 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | -28 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 57 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 67 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 1,83 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 9,6 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 9,3 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 14,0 | 13,8 | 12,3 | -1,7 |
| De 15 à 64 ans (%) | 66,5 | 58,3 | 52,2 | -14,2 |
| 65 ans et plus (%) | 19,5 | 27,9 | 35,5 | 16,0 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 200 462 | 201 161 | 198 866 | -0,8 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Bas-Saint-Laurent | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 13,4 | 10,3 |
| Spécialistes | 9,8 | 10,9 |
| Personnel soignant | 154,8 | 139,8 |
Espérance de vie à la naissance
| Bas-Saint-Laurent (années) | Le Québec (années) | |
|---|---|---|
| 1987 | 75,9 | 75,8 |
| 2007 | 80,3 | 80,3 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Bas-Saint-Laurent | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 114 | 1136 |
| Population (nb) | 201 268 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 28 401 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 7,1 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 22,6 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 6114 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 30 376 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 14,1 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 70,5 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 2,25 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 32,1 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Bas-Saint-Laurent 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Bas-Saint-Laurent (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 667,90 | 78,0 | 11,7 |
| Exportations non manufacturières | 188,64 | 22,0 | 3,3 |
| Total (types) | 856,54 | 100,0 | 15,0 |
| États-Unis | 561,41 | 65,5 | 9,8 |
| Union Européenne (27) | 137,85 | 16,1 | 2,4 |
| Autres | 157,28 | 18,4 | 2,8 |
| Total (destinations) | 856,54 | 100,0 | 15,0 |



