La fabrication au cœur de l'économie du Centre-du-Québec
En 2010, l’économie du Centre-du-Québec était concentrée autour de la fabrication, ce secteur d’activité représentant 24,9 % du PIB régional et 26,5 % de l'emploi. Le Centre-du-Québec se situait ainsi au premier rang québécois pour ces deux mesures de l'importance de la fabrication, devant Chaudière-Appalaches.
Indicateurs de l'emploi
| Centre-du-Québec 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Centre-du-Québec 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 61,4 | 65,2 | 65,1 |
| Taux d'emploi | 57,0 | 60,1 | 60,0 |
| Taux de chômage | 7,2 | 7,8 | 7,8 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Centre-du-Québec ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 23 827 | 28 396 | -16,1 |
| + Transferts des administrations publiques | 6348 | 6041 | 5,1 |
| = Revenu personnel | 30 175 | 34 437 | -12,4 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 6227 | 7795 | -20,1 |
| = Revenu personnel disponible | 23 948 | 26 642 | -10,1 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Centre-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 2,6 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 35 613 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | -9,5 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre-du-Québec (%) | Le Québec (%) | Centre-du-Québec (%) | Le Québec (%) | ||
| Fabrication | 24,9 | 14,6 | 26,5 | 12,8 | |
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 16,6 | 25,1 | 7,4 | 17,3 | |
| Commerce | 13,4 | 11,9 | 14,3 | 16,3 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 12,3 | 13,6 | 19,2 | 19,5 | |
| Construction | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | |
| Services publics | 7,3 | 4,3 | n.f. | 0,9 | |
Démographie, 2011
| Centre-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 233 509 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | 996 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 209 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 670 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 1,96 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 11,1 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 8,2 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 16,0 | 15,9 | 14,5 | -1,5 |
| De 15 à 64 ans (%) | 66,8 | 60,8 | 56,2 | -10,6 |
| 65 ans et plus (%) | 17,3 | 23,3 | 29,3 | 12,0 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 233 509 | 245 764 | 253 617 | 8,6 |
Espérance de vie à la naissance
| Mauricie et Centre-du-Québec (années) | Le Québec (années) | |
|---|---|---|
| 1987 | 75,6 | 75,8 |
| 2007 | 80,0 | 80,3 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Mauricie et Centre-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 9,4 | 10,3 |
| Spécialistes | 7,3 | 10,9 |
| Personnel soignant | 136,3 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Centre-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 80 | 1136 |
| Population (nb) | 232 385 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 7262 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 32,0 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 88,9 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 8192 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 35 253 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 14,6 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 67,4 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 1,63 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 26,2 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Centre-du-Québec 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Centre-du-Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 2285,48 | 88,8 | 30,4 |
| Exportations non manufacturières | 286,87 | 11,2 | 3,8 |
| Total (types) | 2572,34 | 100,0 | 34,2 |
| États-Unis | 2197,30 | 85,4 | 29,2 |
| Union Européenne (27) | 165,98 | 6,5 | 2,2 |
| Autres | 209,07 | 8,1 | 2,8 |
| Total (destinations) | 2572,34 | 100,0 | 34,2 |


