Thème : Régions > Montréal et ses régions adjacentes > Montérégie
Un revenu par habitant plus élevé en Montérégie que dans l’ensemble du Québec
Avec 30 650 $, la Montérégie présentait en 2010 le revenu du marché par habitant le plus élevé de toutes les régions administratives. Par ailleurs, des transferts plus faibles et des impôts plus élevés que la moyenne provinciale donnaient le revenu personnel (36 185 $) et le revenu disponible (27 705 $) par habitant les plus élevés au Québec, après la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Ainsi, peu importe le concept de revenu utilisé, le revenu par habitant était plus élevé en Montérégie que la moyenne pour l'ensemble du Québec.
Indicateurs de l'emploi
| Montérégie 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Montérégie 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 66,0 | 65,2 | 67,7 |
| Taux d'emploi | 61,3 | 60,1 | 62,9 |
| Taux de chômage | 7,0 | 7,8 | 7,1 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Montérégie ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 30 650 | 28 396 | 7,9 |
| + Transferts des administrations publiques | 5535 | 6041 | -8,4 |
| = Revenu personnel | 36 185 | 34 437 | 5,1 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 8479 | 7795 | 8,8 |
| = Revenu personnel disponible | 27 705 | 26 642 | 4,0 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Montérégie | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 15,3 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 32 879 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | -16,4 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montérégie (%) | Le Québec (%) | Montérégie (%) | Le Québec (%) | ||
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 24,6 | 25,1 | 16,0 | 17,3 | |
| Fabrication | 19,5 | 14,6 | 17,1 | 12,8 | |
| Commerce | 13,4 | 11,9 | 17,1 | 16,3 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 12,4 | 13,6 | 16,9 | 19,5 | |
| Construction | 8,0 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 4,6 | 7,1 | 10,3 | 10,7 | |
Démographie, 2011
| Montérégie | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 1 456 743 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | 6260 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 2398 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 6139 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 1,81 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 10,9 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 6,7 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 16,5 | 16,8 | 15,8 | -0,7 |
| De 15 à 64 ans (%) | 68,4 | 63,2 | 59,3 | -9,1 |
| 65 ans et plus (%) | 15,1 | 20,0 | 24,9 | 9,8 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 1 456 743 | 1 586 862 | 1 679 863 | 15,3 |
Espérance de vie à la naissance
| Montérégie (années) | Le Québec (années) | |
|---|---|---|
| 1987 | 76,0 | 75,8 |
| 2007 | 80,4 | 80,3 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Montérégie | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 8,5 | 10,3 |
| Spécialistes | 6,0 | 10,9 |
| Personnel soignant | 93,7 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Montérégie | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 177 | 1136 |
| Population (nb) | 1 441 423 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 11 851 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 121,6 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 80,5 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 45 330 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 31 448 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 12,9 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 69,3 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 1,48 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 30,1 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Montérégie 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Montérégie (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 9639,41 | 74,7 | 22,6 |
| Exportations non manufacturières | 3265,07 | 25,3 | 7,6 |
| Total (types) | 12 904,48 | 100,0 | 30,2 |
| États-Unis | 9335,12 | 72,3 | 21,9 |
| Union Européenne (27) | 1497,87 | 11,6 | 3,5 |
| Autres | 2071,49 | 16,1 | 4,8 |
| Total (destinations) | 12 904,48 | 100,0 | 30,2 |



