Thème : Indicateurs sociaux > Système de santé
Le Québec dispose d'un plus grand nombre de médecins par habitant que l'Ontario et le Canada
En 1980, le Québec disposait d’un nombre de médecins équivalent à celui de l’Ontario et légèrement supérieur à celui du Canada (excluant les médecins résidents). Trois décennies plus tard, on dénombre 224 médecins par 100 000 habitants au Québec, comparativement à 189 en Ontario et 203 dans l’ensemble du Canada. Entre 1980 et 2010, le nombre de médecins par 100 000 habitants au Québec aura donc connu une augmentation totale de 43,0 %, contre 20,6 % en Ontario et 34,6 % au Canada.
Autres professionnels de la santé, pour 100 000 habitants, 2010
| Québec | Ontario | Canada | |
|---|---|---|---|
| Infirmières | 835 | 717 | 783 |
| Pharmaciens | 96 | 80 | 92 |
| Psychologues | 94 | 25 | 47 |
| Dentistes | 53 | 64 | 58 |
| Physiothérapeuthes | 48 | 42 | 49 |
| Ergothérapeuthes | 48 | 33 | 38 |
| Optométristes | 16 | 14 | 14 |
Répartition des médecins selon le groupe d'âge, 2010
| Québec | Ontario | Canada | |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 ans (%) | 2,8 | 0,7 | 1,7 |
| De 30 à 49 ans (%) | 45,9 | 46,9 | 47,7 |
| De 50 à 69 ans (%) | 44,3 | 45,8 | 44,6 |
| 70 ans et plus (%) | 7,0 | 6,5 | 5,7 |
| Âge inconnu (%) | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Total, tous les âges (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Âge moyen (années) | 50,2 | 50,8 | 50,0 |
Personnes de 15 ans et plus déclarant ne pas avoir un médecin de famille régulier
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 24,1 | 5,7 | 12,3 |
| 2005 | 24,3 | 8,4 | 13,6 |
| 2009 | 26,8 | 9,0 | 15,3 |
Lieu habituel de soins de santé primaires, 2007
| Québec (% des répondants) | Ontario (% des répondants) | Canada (% des répondants) | |
|---|---|---|---|
| Clinique ou cabinet de médecin | 58 | 85 | 78 |
| Clinique sans rendez-vous, CLSC ou centre de santé communautaire | 32 | 11 | 17 |
| Urgence ou autre lieu habituel de soins | 10 | 4 | 5 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Répartition des médecins selon le sexe et la spécialité médicale, 2009
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| Hommes | 59,1 | 65,6 | 64,3 |
| Généralistes | 25,7 | 29,3 | 30,3 |
| Spécialistes | 33,3 | 36,3 | 34,1 |
| Femmes | 40,7 | 34,3 | 35,5 |
| Généralistes | 23,7 | 18,8 | 20,7 |
| Spécialistes | 17,1 | 15,4 | 14,8 |
| Total des médecins | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Proportion de diplômés internationaux chez les médecins, 2009
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| Généralistes | 5,0 | 11,8 | 12,8 |
| Spécialistes | 5,8 | 13,5 | 10,6 |
| Diplômés internationaux | 10,8 | 25,3 | 23,4 |
Soldes migratoires nets des médecins
| Solde migratoire international annuel moyen | Solde migratoire interprovincial annuel moyen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Ontario | Canada | Québec | Ontario | Canada | |
| 1980-1989 | 42 | 134 | 420 | -33 | 40 | s.o. |
| 1990-1999 | 8 | -37 | 145 | -42 | 18 | s.o. |
| 2000-2009 | 63 | 182 | 702 | -25 | 40 | s.o. |
Nombre de médecins professionnellement actifs pour 1000 habitants, 2009
| Québec | Ontario | Canada | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2,41 | 2,01 | 2,10 | 2,40 |
| 2009 | 2,59 | 2,18 | 2,40 | 2,60 |

