Évolution des revenus autonomes des gouvernements provinciaux

[A1] [B1] [D1] [C1]
[A12-A15:p] [B12-B15] [D12-D15] [C12-C15]
[A16] [B16] [D16] [C16]
Mis à jour le 20 juillet 2020 Permalien : http://qceco.ca/n/4455 Télécharger en SVG
Notes
Pour 2015-2016, la série « ensemble des provinces et territoires » a été construite en combinant les données tirées des Comptes publics 2015-2016 pour le Québec et celles tirées des Tableaux de référence financiers du ministère des Finances du Canada pour les autres provinces.
Les revenus autonomes par habitant correspondent au rapport des revenus autonomes sur l’estimation de la population au 1er avril 2015.
{S1a} {S1} {S2} {S3}Québec Ensemble des provinces et territoires {N.Rev19}Ontario
2005-2006 [Millions de dollars|M$]5264122148677486TRF2016
2006-2007 [Millions de dollars|M$]5763923899483084TRF2016
2007-2008 [Millions de dollars|M$]5839325051987518TRF2016
2008-2009 [Millions de dollars|M$]5814624485380939TRF2016
2009-2010 [Millions de dollars|M$]6149423949477693TRF2016
2010-2011 [Millions de dollars|M$]6537025422084134TRF2016
2011-2012 [Millions de dollars|M$]6947227040488468TRF2016
2012-2013 [Millions de dollars|M$] {N.Rev20}7048027530691708TRF2016
2013-2014 [Millions de dollars|M$]7468128855393634TRF2016
2014-2015 [Millions de dollars|M$]7739829913196931TRF2016
2015-2016 [Millions de dollars|M$]81222310896113007CP 2015-2016
2016-2017 [Millions de dollars|M$]82705318997116190CP 2016-2017
2017-2018 [Millions de dollars|M$]82705336014125734CP 2017-2018
2018-2019 [Millions de dollars|M$]91626355777128610CP 2018-2019
Revenus autonomes 2018-2019 [$ par habitant] {S4}{N.Rev18}967684697962