Personnes déclarant avoir un fournisseur habituel de soins de santé selon le groupe d’âge

[A1] [B1-C1] [D1-E1] [F1-G1]
[A2] [B2-C2:p] [D2-E2:p] [F2-G2:p]
[A3] [B3-C3] [D3-E3] [F3-G3]
[A4] [B4-C4] [D4-E4] [F4-G4]
[A5] [B5-C5] [D5-E5] [F5-G5]
[A6] [B6-C6] [D6-E6] [F6-G6]
[A7] [B7-C7] [D7-E7] [F7-G7]
[A8] [B8-C8] [D8-E8] [F8-G8]
Mis à jour le 3 mars 2021 Permalien : http://qceco.ca/n/4226 Télécharger en SVG
Notes
Les données sur les personnes qui ont déclaré avoir un professionnel de la santé qu’elles voient ou auquel elles parlent régulièrement lorsqu’elles ont besoin de soins ou de conseils de base en matière de santé.
Les territoires canadiens ne sont pas inclus dans les données du Canada.
{S1} {N1}Québec [Pourcentage|%]Ontario [Pourcentage|%]Canada [Pourcentage|%] {N2}
201520192015201920152019
12 à 17 ans66.378.391.394.182.586.6
18 à 34 ans54.865.780.881.971.375.0
35 à 49 ans69.676.190.090.783.084.9
50 à 64 ans79.482.793.994.688.489.9
65 ans et plus90.490.695.996.694.094.3
Total des 12 ans et plus72.278.589.690.683.285.5