Évolution des investissements du gouvernement du Québec (en milliards de dollars)
Investissements | |
---|---|
Moyenne de 1997-1998 à 2002-2003 | 2,5 |
Moyenne de 2003-2004 à 2006-2007 | 3,7 |
2007-2008 | 5,0 |
2008-2009 | 8,3 |
2009-2010 | 8,9 |
2010-2011 | 8,5 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Investissements | |
---|---|
Moyenne de 1997-1998 à 2002-2003 | 2,5 |
Moyenne de 2003-2004 à 2006-2007 | 3,7 |
2007-2008 | 5,0 |
2008-2009 | 8,3 |
2009-2010 | 8,9 |
2010-2011 | 8,5 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano