Taux de chômage des 25-54 ans en 2006, selon la province et l’année d’immigration
2001-2006 | 1996-2000 | 1991-1995 | Avant 1991 | |
---|---|---|---|---|
Canada | 11,7 | 7,0 | 6,0 | 4,5 |
Québec | 19,3 | 11,2 | 9,8 | 7,1 |
Ontario | 10,8 | 6,8 | 5,9 | 4,4 |
Colombie-Britannique | 9,7 | 6,0 | 4,9 | 4,0 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
2001-2006 | 1996-2000 | 1991-1995 | Avant 1991 | |
---|---|---|---|---|
Canada | 11,7 | 7,0 | 6,0 | 4,5 |
Québec | 19,3 | 11,2 | 9,8 | 7,1 |
Ontario | 10,8 | 6,8 | 5,9 | 4,4 |
Colombie-Britannique | 9,7 | 6,0 | 4,9 | 4,0 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano