PA - Graphique 9
| Indice des prix à la consommation | ||
|---|---|---|
| QC | 2,0 | 1,2 |
| SK | 1,7 | 1,2 |
| NL | 1,6 | 1,2 |
| MB | 1,6 | 1,2 |
| NS | 1,5 | 1,2 |
| PE | 1,4 | 1,2 |
| AB | 1,0 | 1,2 |
| BC | 1,0 | 1,2 |
| NB | 1,0 | 1,2 |
| ON | 1,0 | 1,2 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Indice des prix à la consommation | ||
|---|---|---|
| QC | 2,0 | 1,2 |
| SK | 1,7 | 1,2 |
| NL | 1,6 | 1,2 |
| MB | 1,6 | 1,2 |
| NS | 1,5 | 1,2 |
| PE | 1,4 | 1,2 |
| AB | 1,0 | 1,2 |
| BC | 1,0 | 1,2 |
| NB | 1,0 | 1,2 |
| ON | 1,0 | 1,2 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano