PA - Graphique 7
Rémunération hebdomadaire moyenne | ||
---|---|---|
SK | 7,1 | 4,1 |
NL | 6,9 | 4,1 |
PE | 6,5 | 4,1 |
AB | 6,1 | 4,1 |
BC | 4,9 | 4,1 |
NB | 3,4 | 4,1 |
MB | 3,3 | 4,1 |
ON | 3,2 | 4,1 |
NS | 2,9 | 4,1 |
QC | 2,4 | 4,1 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Rémunération hebdomadaire moyenne | ||
---|---|---|
SK | 7,1 | 4,1 |
NL | 6,9 | 4,1 |
PE | 6,5 | 4,1 |
AB | 6,1 | 4,1 |
BC | 4,9 | 4,1 |
NB | 3,4 | 4,1 |
MB | 3,3 | 4,1 |
ON | 3,2 | 4,1 |
NS | 2,9 | 4,1 |
QC | 2,4 | 4,1 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano