MFEQ - Graphique 16
| Taux de faible revenu (MPC) | |
|---|---|
| Alberta | 8,4 |
| Manitoba | 8,7 |
| Saskatchewan | 8,8 |
| Québec | 9,4 |
| Ontario | 9,5 |
| Canada | 9,9 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 11,7 |
| Nouveau-Brunswick | 12,0 |
| Colombie-Britannique | 12,4 |
| Nouvelle-Écosse | 12,8 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Taux de faible revenu (MPC) | |
|---|---|
| Alberta | 8,4 |
| Manitoba | 8,7 |
| Saskatchewan | 8,8 |
| Québec | 9,4 |
| Ontario | 9,5 |
| Canada | 9,9 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 11,7 |
| Nouveau-Brunswick | 12,0 |
| Colombie-Britannique | 12,4 |
| Nouvelle-Écosse | 12,8 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano