MFEQ - Graphique 11
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 11,6 | 11,9 |
| 2001 | 11,5 | 11,0 |
| 2002 | 10,3 | 10,9 |
| 2003 | 9,2 | 10,6 |
| 2004 | 8,4 | 10,6 |
| 2005 | 8,9 | 10,2 |
| 2006 | 8,8 | 9,9 |
| 2007 | 7,9 | 8,8 |
| 2008 | 9,2 | 9,4 |
| 2009 | 9,0 | 10,5 |
| 2010 | 9,4 | 9,9 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 11,6 | 11,9 |
| 2001 | 11,5 | 11,0 |
| 2002 | 10,3 | 10,9 |
| 2003 | 9,2 | 10,6 |
| 2004 | 8,4 | 10,6 |
| 2005 | 8,9 | 10,2 |
| 2006 | 8,8 | 9,9 |
| 2007 | 7,9 | 8,8 |
| 2008 | 9,2 | 9,4 |
| 2009 | 9,0 | 10,5 |
| 2010 | 9,4 | 9,9 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano