MFEQ - Graphique 9
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 25,4 | 26,1 |
| 2001 | 25,9 | 25,4 |
| 2002 | 21,8 | 23,4 |
| 2003 | 21,5 | 23,5 |
| 2004 | 22,1 | 24,7 |
| 2005 | 24,6 | 24,6 |
| 2006 | 23,5 | 24,9 |
| 2007 | 22,8 | 23,2 |
| 2008 | 23,0 | 23,0 |
| 2009 | 25,9 | 24,8 |
| 2010 | 25,4 | 24,6 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 25,4 | 26,1 |
| 2001 | 25,9 | 25,4 |
| 2002 | 21,8 | 23,4 |
| 2003 | 21,5 | 23,5 |
| 2004 | 22,1 | 24,7 |
| 2005 | 24,6 | 24,6 |
| 2006 | 23,5 | 24,9 |
| 2007 | 22,8 | 23,2 |
| 2008 | 23,0 | 23,0 |
| 2009 | 25,9 | 24,8 |
| 2010 | 25,4 | 24,6 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano