MFEQ - Graphique 7
Québec | Canada | |
---|---|---|
2000 | 9,1 | 9,6 |
2001 | 8,8 | 8,7 |
2002 | 8,1 | 8,9 |
2003 | 6,8 | 8,5 |
2004 | 5,6 | 8,3 |
2005 | 5,7 | 7,8 |
2006 | 5,8 | 7,3 |
2007 | 4,9 | 6,3 |
2008 | 6,4 | 7,0 |
2009 | 5,6 | 8,0 |
2010 | 6,1 | 7,3 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Québec | Canada | |
---|---|---|
2000 | 9,1 | 9,6 |
2001 | 8,8 | 8,7 |
2002 | 8,1 | 8,9 |
2003 | 6,8 | 8,5 |
2004 | 5,6 | 8,3 |
2005 | 5,7 | 7,8 |
2006 | 5,8 | 7,3 |
2007 | 4,9 | 6,3 |
2008 | 6,4 | 7,0 |
2009 | 5,6 | 8,0 |
2010 | 6,1 | 7,3 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano