MFEQ - Graphique 1
| 2004-2005 | 0,2 |
| 2005-2006 | 0,6 |
| 2006-2007 | 0,7 |
| 2007-2008 | 0,8 |
| 2008-2009 | 1,0 |
| 2009-2010 | 1,2 |
| 2010-2011 | 1,4 |
| 2011-2012 | 1,2 |
| 2012-2013 | 1,4 |
| 2013-2014 | 1,6 |
| 2014-2015 | 1,5 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| 2004-2005 | 0,2 |
| 2005-2006 | 0,6 |
| 2006-2007 | 0,7 |
| 2007-2008 | 0,8 |
| 2008-2009 | 1,0 |
| 2009-2010 | 1,2 |
| 2010-2011 | 1,4 |
| 2011-2012 | 1,2 |
| 2012-2013 | 1,4 |
| 2013-2014 | 1,6 |
| 2014-2015 | 1,5 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano