EV - Graphique 6
Déciles de revenu | |
---|---|
1 | 0,876 |
2 | 0,794 |
3 | 0,654 |
4 | 0,594 |
5 | 0,616 |
6 | 0,497 |
7 | 0,493 |
8 | 0,459 |
9 | 0,371 |
10 | 0,289 |
Total | 0,438 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Déciles de revenu | |
---|---|
1 | 0,876 |
2 | 0,794 |
3 | 0,654 |
4 | 0,594 |
5 | 0,616 |
6 | 0,497 |
7 | 0,493 |
8 | 0,459 |
9 | 0,371 |
10 | 0,289 |
Total | 0,438 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano