BL - Graphique 4b
Centile | 2006 | 2011 |
---|---|---|
10 | 0,059 | 0,024 |
20 | 0,048 | -0,008 |
30 | -0,025 | -0,017 |
40 | -0,063 | -0,057 |
50 | -0,057 | -0,064 |
60 | -0,053 | -0,060 |
70 | -0,067 | -0,071 |
80 | -0,048 | -0,079 |
90 | -0,002 | -0,039 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Centile | 2006 | 2011 |
---|---|---|
10 | 0,059 | 0,024 |
20 | 0,048 | -0,008 |
30 | -0,025 | -0,017 |
40 | -0,063 | -0,057 |
50 | -0,057 | -0,064 |
60 | -0,053 | -0,060 |
70 | -0,067 | -0,071 |
80 | -0,048 | -0,079 |
90 | -0,002 | -0,039 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano