BL - Graphique 4a
Centile | 2006 | 2011 |
---|---|---|
10 | -0,025 | 0,000 |
20 | -0,048 | -0,051 |
30 | -0,132 | -0,111 |
40 | -0,133 | -0,118 |
50 | -0,118 | -0,116 |
60 | -0,125 | -0,101 |
70 | -0,126 | -0,083 |
80 | -0,071 | -0,083 |
90 | 0,052 | 0,000 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Centile | 2006 | 2011 |
---|---|---|
10 | -0,025 | 0,000 |
20 | -0,048 | -0,051 |
30 | -0,132 | -0,111 |
40 | -0,133 | -0,118 |
50 | -0,118 | -0,116 |
60 | -0,125 | -0,101 |
70 | -0,126 | -0,083 |
80 | -0,071 | -0,083 |
90 | 0,052 | 0,000 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano