Répartition des facteurs de croissance démographique, Outaouais, 2017-2018
Répartition (%) | Personnes | |
---|---|---|
Accroissement naturel | 28,4 | 940 |
Solde migratoire interrégional | 28,8 | 951 |
Solde migratoire international et interprovincial | 42,8 | 1414 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Répartition (%) | Personnes | |
---|---|---|
Accroissement naturel | 28,4 | 940 |
Solde migratoire interrégional | 28,8 | 951 |
Solde migratoire international et interprovincial | 42,8 | 1414 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano