Poids des cohortes dans la population du Québec
1976 | 2016 | 2036 | |
---|---|---|---|
15 à 54 ans | 0,794 | 0,616 | 0,562 |
55 à 64 ans | 0,106 | 0,170 | 0,143 |
65 ans et plus | 0,100 | 0,214 | 0,295 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
1976 | 2016 | 2036 | |
---|---|---|---|
15 à 54 ans | 0,794 | 0,616 | 0,562 |
55 à 64 ans | 0,106 | 0,170 | 0,143 |
65 ans et plus | 0,100 | 0,214 | 0,295 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano