PIB aux prix du marché par habitant, 2019
| PIB par habitant | |
|---|---|
| Québec | 41988 |
| Canada | 45851 |
| Ontario | 46020 |
| États-Unis | 60710 |
| UE15 | 44561 |
| OCDE | 43029 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| PIB par habitant | |
|---|---|
| Québec | 41988 |
| Canada | 45851 |
| Ontario | 46020 |
| États-Unis | 60710 |
| UE15 | 44561 |
| OCDE | 43029 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano