QÉV - Introduction - Graphique 4
Croissance de la productivité de l’ensemble de l’économie | Croissance 2009-2014 | ||
---|---|---|---|
Québec | 3,7 | ||
Canada | 6,9 | ||
Ontario | 4,1 | ||
États-Unis | 3,6 | ||
OCDE | 4,5 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Croissance de la productivité de l’ensemble de l’économie | Croissance 2009-2014 | ||
---|---|---|---|
Québec | 3,7 | ||
Canada | 6,9 | ||
Ontario | 4,1 | ||
États-Unis | 3,6 | ||
OCDE | 4,5 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano