| [A1] | [B1] | [C1] | [D1] | [E1] |
|---|---|---|---|---|
| [A2] | [B2] | [C2] | [D2] | [E2] |
| [E3] | ||||
| [E4] | ||||
| [A5] | [B5] | [C5] | [D5] | [E5] |
| [E6] | ||||
| [A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] |
| [E8] |
Source
| Option | Redistribution du revenu | Croissance | Coûts directs | Autres aspects |
|---|---|---|---|---|
| Investir en éducation | OUI | OUI : à long terme | ÉLEVÉS | Effet durable |
| Augmente la productivité et la mobilité sociale | ||||
| Beaucoup d'effets indirects positifs | ||||
| Hausser certaines taxes et certains transferts | OUI | OUI : relance à court terme | FAIBLES | Réduit les coûts de pauvreté |
| Nécessite des programmes d'appoint | ||||
| Améliorer les incitations | OUI | OUI : à moyen terme | MOYENS | Incitation au travail renforcée |
| Autofinancement |