[A1] | [C1] | [E1] | [G1] |
---|---|---|---|
[A3-A6] | [C3-C6:%] | [E3-E6:%] | [G3-G6:%] |
[A7] | [C7:%] | [E7:%] | [G7:%] |
Source
Comptes publics des provinces et des territoires
Note
Au Québec, la catégorie « autres revenus autonomes » comprend notamment les cotisations au Fonds des services de santé, les autres taxes, les droits et permis, les revenus divers ainsi que les revenus provenant des entreprises du gouvernement.
{S1} | Québec [Millions de dollars|M$] | Québec [Pourcentage|%] | Ontario [Millions de dollars|M$] | Ontario [Pourcentage|%] | Ensemble des provinces et territoires [Millions de dollars|M$] | Ensemble des provinces et territoires [Pourcentage|%] |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | Part des revenus | Revenus | Part des revenus | Revenus | Part des revenus | |
Impôt sur le revenu des particuliers | 26203 | 0.351 | 26 929 | 0.288 | 81212 | 0.280 |
Impôt des sociétés | 5625 | 0.075 | 11 423 | 0.122 | 27609 | 0.095 |
Taxes de ventes | 13262 | 0.178 | 20 481 | 0.219 | 46234 | 0.160 |
Autres revenus autonomes {N1} | 29591 | 0.396 | 34 801 | 0.372 | 134477 | 0.464 |
Total des revenus autonomes | 74681 | 1.000 | 93 634 | 1.000 | 289532 | 1.000 |
2013-2014 |