[U1] | [B1] | |
---|---|---|
[A5] | [U5] | [B5] |
[A4] | [U4] | [B4] |
[A3] | [U3] | [B3] |
[A2] | [U2] | [B2] |
[A6] | [U6] | [B6] |
[A11] | [U11] | [B11] |
[A10] | [U10] | [B10] |
[A7] | [U7] | [B7] |
[A13] | [U13] | [B13] |
[A9] | [U9] | [B9] |
[A8] | [U8] | [B8] |
[A12] | [U12] | [B12] |
[A14] | [U14] | [B14] |
[A15] | [U15] | [B15] |
Sources
Statistique Canada
Statistique Canada
Notes
La « région métropolitaine de Québec » correspond à la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.
La catégorie « secteur primaire » comprend l’agriculture, la foresterie, la pêche, les mines, l’extraction en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz. Elle correspond aux secteurs 11 et 21 du SCIAN.
La catégorie « commerce » comprend le commerce de gros ainsi que le commerce de détail. Elle correspond aux secteurs 41, 44 et 45 du SCIAN.
La catégorie « culture, information, loisirs et hébergement » comprend l’industrie de l’information, l’industrie culturelle et les loisirs ainsi que l’hébergement et les services de restauration. Elle correspond aux secteurs 51, 71 et 72 du SCIAN.
La catégorie « services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs » comprend la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location, les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien. Elle correspond aux secteurs 52 à 56 du SCIAN.
La catégorie « enseignement, santé et assistance sociale » comprend les services d’enseignement ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale. Elle correspond aux secteurs 61 et 62 du SCIAN.
{S3} | Le Québec {S4} [Pourcentage|%] | Abitibi-Témiscamingue {S4} [Pourcentage|%] | Bas-Saint-Laurent {S4} [Pourcentage|%] | Capitale-Nationale {S4} [Pourcentage|%] | Centre-du-Québec {S4} [Pourcentage|%] | Chaudière-Appalaches {S4} [Pourcentage|%] | Côte-Nord et Nord-du-Québec {S4} [Pourcentage|%] | Estrie {S4} [Pourcentage|%] | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine {S4} [Pourcentage|%] | Lanaudière {S4} [Pourcentage|%] | Laurentides {S4} [Pourcentage|%] | Laval {S4} [Pourcentage|%] | Mauricie {S4} [Pourcentage|%] | Montérégie {S4} [Pourcentage|%] | Montréal {S4} [Pourcentage|%] | Outaouais {S4} [Pourcentage|%] | Saguenay–Lac-Saint-Jean {S4} [Pourcentage|%] | Région métropolitaine de Gatineau [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct13} | Région métropolitaine de Montréal [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct12} | Région métropolitaine de Québec [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct14} | Région métropolitaine de Saguenay [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct15} | Région métropolitaine de Sherbrooke [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct16} | Région métropolitaine de Trois-Rivières [Pourcentage|%] {S5}{N.RegAct17} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur primaire {N.RegAct1} | 2.3 | x | 7.3 | 1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.5 | 0.3 | x | 6.4 | x | 0.4 | 0.8 | x | x | x |
Services publics | 0.6 | x | 0.9 | 0.4 | x | x | x | x | x | 2.100 | x | x | x | 0.8 | 0.4 | x | x | 1.700 | 0.6 | 0.4 | x | x | x |
Construction | 6.2 | 6.6 | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.5 | 10.9 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 2.9 | 7.8 | 7.2 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 5.7 |
Fabrication | 11.6 | 8.9 | 14.1 | 5.6 | 21.6 | 18.5 | 11.8 | 18.0 | 7.1 | 9.9 | 12.7 | 12.5 | 10.8 | 13.8 | 9.9 | 3.2 | 12.1 | 2.8 | 10.6 | 6.7 | 12.0 | 14.9 | 10.9 |
Sous-total, secteur des biens | 20.7 | 31.3 | 26.5 | 12.7 | 32.7 | 30.0 | 27.9 | 28.5 | 22.3 | 23.3 | 25.9 | 18.7 | 21.4 | 23.9 | 13.5 | 13.1 | 25.7 | 9.1 | 17.1 | 13.9 | 21.5 | 22.3 | 20.4 |
Commerce {N.RegAct2} | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 17.1 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 13.9 | 14.9 | 17.2 | 12.7 | 20.0 | 15.3 | 17.0 | 14.3 | 11.9 | 15.5 | 11.8 | 15.8 | 16.8 | 15.4 | 14.0 | 14.9 |
Transport et entreposage | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 8.0 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.9 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 4.1 |
Culture, information, loisirs et hébergement {N.RegAct3} | 8.5 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | x | 6.9 | x | 8.2 | 10.1 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 10.9 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 8.6 |
Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs {N.RegAct5} | 18.3 | 8.6 | 8.8 | 20.0 | 10.9 | 14.1 | x | 13.4 | x | 13.6 | 18.5 | 18.1 | 11.6 | 17.7 | 26.8 | 12.2 | 12.9 | 17.4 | 23.2 | 20.6 | 14.9 | 14.4 | 13.2 |
Enseignement, santé et assistance sociale {N.RegAct4} | 22.0 | 24.3 | 23.2 | 23.7 | 22.1 | 21.5 | 23.6 | 26.0 | 29.1 | 23.8 | 20.9 | 22.7 | 28.2 | 18.3 | 21.8 | 23.4 | 23.9 | 21.1 | 21.3 | 22.6 | 25.7 | 30.1 | 28.7 |
Autres services | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 5.8 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 5.0 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 5.2 | 3.7 | 3.8 |
Administrations publiques | 5.8 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 5.3 | 5.4 | 4.0 | x | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 6.8 | 5.0 | 3.2 | 24.9 | 5.1 | 24.8 | 4.0 | 11.4 | 5.6 | 4.9 | 6.3 |
Sous-total, secteur des services | 79.3 | 68.7 | 73.5 | 87.3 | 67.5 | 70.0 | 74.1 | 71.6 | 77.3 | 76.8 | 74.1 | 81.2 | 78.5 | 76.1 | 86.5 | 86.8 | 73.4 | 90.9 | 82.9 | 86.1 | 78.5 | 77.7 | 79.6 |
Total, ensemble des secteurs | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total, ensemble des secteurs (k) | 4099.6 | 68.4 | 86.7 | 367.1 | 121.8 | 223.4 | 50.1 | 158.5 | 30.9 | 264.8 | 281.7 | 211.3 | 123.8 | 783.9 | 1015.7 | 188.6 | 122.9 | 726.9 | 2119.2 | 424.7 | 72.7 | 109.4 | 75.9 |
Données de 2020 |