[B1] | [C1] | [D1] | |
---|---|---|---|
[A11-A12:p] | [B11-B12] | [C11-C12] | [D11-D12] |
[A13:p] | [B13] | [C13] | [D13] |
[A14-A15:p] | [B14-B15] | [C14-C15] | [D14-D15] |
[A18] | [B18] | [C18] | [D18] |
Source
Ministère des Finances du Québec
Note
La « dette représentant les déficits cumulés » correspond à la dette représentant les déficits cumulés après la prise en compte de la réserve de stabilisation.
{S1} | Dette brute | Dette nette | Dette représentant les déficits cumulés {N.Dettep18} |
---|---|---|---|
2009-2010 [Millions de dollars|M$] | 163318 | 151608 | 109125 |
2010-2011 [Millions de dollars|M$] | 173436 | 159333 | 111946 |
2011-2012 [Millions de dollars|M$] | 183384 | 167700 | 115220 |
2012-2013 [Millions de dollars|M$] | 191866 | 180037 | 122615 |
2013-2014 [Millions de dollars|M$] | 197807 | 183252 | 121847 |
2014-2015 [Millions de dollars|M$] | 203957 | 185687 | 121268 |
2015-2016 [Millions de dollars|M$] | 203347 | 185025 | 120121 |
2016-2017 [Millions de dollars|M$] | 203490 | ||
2017-2018 [Millions de dollars|M$] | 201071 | ||
2018-2019 [Millions de dollars|M$] | 199098 | 172558 | 100448 |
2019-2020 [Millions de dollars|M$] | 197685 | 171658 | 95915 |
2020-2021 [Millions de dollars|M$] | 202185 | 172625 | 93186 |
2021-2022 [Millions de dollars|M$] | 206517 | 174416 | 90156 |
2022-2023 [Millions de dollars|M$] | 209983 | 175800 | 86803 |
2023-2024 [Millions de dollars|M$] | 213639 | 176893 | 83127 |
2024-2025 [Millions de dollars|M$] | 215026 | 177771 | 79132 |
Dette 2020-2021[Dollars par habitant|$ par habitant] {S.Dettep5} {N1} | 23587 | 20138 | 10871 |
(MÀJ 2020-04 : scope du tableau changé pour la prévision des prochaines années) |