Investissements, 2019

  [C1] [D1] [E1]
[B3] [A3] [C3] [D3] [E3]
[A6] [C6] [D6] [E6]
[A9] [C9] [D9] [E9]
[A12] [C12] [D12] [E12]
[B4] [A3] [C4] [D4] [E4]
[A6] [C7] [D7] [E7]
[A9] [C10] [D10] [E10]
[A12] [C13] [D13] [E13]
[B5] [A3] [C5] [D5] [E5]
[A6] [C8] [D8] [E8]
[A9] [C11] [D11] [E11]
[A12] [C14] [D14] [E14]
Mis à jour le 20 novembre 2020 Permalien : http://qceco.ca/n/4521 Télécharger en SVG
Source
Statistique Canada
Note
La formation brute de capital fixe correspond aux investissements, à l’exclusion de l’investissement en stocks (ou de la variation des stocks).
{S.Inv1} {N.Inv1}QuébecOntarioCanadaQuébecOntarioCanadaQuébecOntarioCanadaQuébecOntarioCanadaQuébecOntarioCanadaQuébecOntarioCanada
201920192019201620162016201520152015201420142014201320132013201220122012
EntreprisesFormation brute de capital fixe [Millions de dollars|M$]728941513344216965863013391538219657569130567395432579731162444105916022910521538383961840108357368695
Part du PIB [Pourcentage|%]15.817.018.214.716.918.914.917.219.915.416.020.616.515.120.217.415.920.2
Variation de la part du PIB 2014-2019 [Points de pourcentage|pts de %]0.51.0-2.3-1.91.4---1.42.21.4-0.61.13.0-0.6-1.10.80.4-0.20.7
Administrations publiquesFormation brute de capital fixe [Millions de dollars|M$]201253400790885156832780176854170832721476344160082652172806164992666973349169652755576141
Part du PIB [Pourcentage|%]4.43.83.93.93.53.84.43.63.84.23.63.64.53.83.94.84.04.2
Variation de la part du PIB 2014-2019 [Points de pourcentage|pts de %]0.10.20.3-1.1-0.8-0.5-0.7-1.4-1.0-1.1-0.8-0.9-0.30.0-0.10.70.30.4
Institutions sans but lucratif au service des ménagesFormation brute de capital fixe [Millions de dollars|M$]3949672330333934221245412072956493123931454741247291350010942723
Part du PIB [Pourcentage|%]0.10.10.10.10.10.10.10.20.10.10.20.20.10.20.20.10.20.1
Variation de la part du PIB 2014-2019 [Points de pourcentage|pts de %]--------------------------------0.1--
TotalFormation brute de capital fixe [Millions de dollars|M$]934131863085149117464616265046126275106158988474732744741440044865427720213313146010179305137006447559
Part du PIB [Pourcentage|%]20.320.922.318.720.622.819.420.923.919.819.824.421.119.124.222.320.124.5
Variation de la part du PIB 2014-2019 [Points de pourcentage|pts de %]0.51.1-2.1-3.00.6-0.7-2.20.80.4-1.80.32.1-0.8-1.00.71.20.01.0
Variation 2008-2013Variation 2007-2012