Distribution par niveau de scolarité selon les catégories de revenus
Faible revenu | Classe moyenne | Revenu élevé | |
---|---|---|---|
1976 | 55 | 37 | 8 |
2011 | 70 | 30 | 0 |
1976 | 27 | 49 | 24 |
2011 | 40 | 54 | 6 |
1976 | 30 | 46 | 24 |
2011 | 34 | 55 | 11 |
1976 | 14 | 33 | 53 |
2011 | 15 | 49 | 36 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Faible revenu | Classe moyenne | Revenu élevé | |
---|---|---|---|
1976 | 55 | 37 | 8 |
2011 | 70 | 30 | 0 |
1976 | 27 | 49 | 24 |
2011 | 40 | 54 | 6 |
1976 | 30 | 46 | 24 |
2011 | 34 | 55 | 11 |
1976 | 14 | 33 | 53 |
2011 | 15 | 49 | 36 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano