[A1] | [B1] | [E1] | [H1] | [K1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A2] | [B2] | [C2] | [D2] | [E2] | [F2] | [G2] | [H2] | [I2] | [J2] | [K2] | [L2] | [M2] |
[A3] | ||||||||||||
[A4] | [B4] | [C4] | [D4] | [E4] | [F4] | [G4] | [H4] | [I4] | [J4] | [K4] | [L4] | [M4] |
[A5] | [B5] | [C5] | [D5] | [E5] | [F5] | [G5] | [H5] | [I5] | [J5] | [K5] | [L5] | [M5] |
[A6] | [B6] | [C6] | [D6] | [E6] | [F6] | [G6] | [H6] | [I6] | [J6] | [K6] | [L6] | [M6] |
[A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] | [F7] | [G7] | [H7] | [I7] | [J7] | [K7] | [L7] | [M7] |
[A8] | ||||||||||||
[A9] | [B9] | [C9] | [D9] | [E9] | [F9] | [G9] | [H9] | [I9] | [J9] | [K9] | [L9] | [M9] |
[A10] | [B10] | [C10] | [D10] | [E10] | [F10] | [G10] | [H10] | [I10] | [J10] | [K10] | [L10] | [M10] |
[A11] | ||||||||||||
[A12] | [B12] | [C12] | [D12] | [E12] | [F12] | [G12] | [H12] | [I12] | [J12] | [K12] | [L12] | [M12] |
[A13] | [B13] | [C13] | [D13] | [E13] | [F13] | [G13] | [H13] | [I13] | [J13] | [K13] | [L13] | [M13] |
[A14] | [B14] | [C14] | [D14] | [E14] | [F14] | [G14] | [H14] | [I14] | [J14] | [K14] | [L14] | [M14] |
[A15] | [B15] | [C15] | [D15] | [E15] | [F15] | [G15] | [H15] | [I15] | [J15] | [K15] | [L15] | [M15] |
[A16] | [B16] | [C16] | [D16] | [E16] | [F16] | [G16] | [H16] | [I16] | [J16] | [K16] | [L16] | [M16] |
[A17] | [B17] | [C17] | [D17] | [E17] | [F17] | [G17] | [H17] | [I17] | [J17] | [K17] | [L17] | [M17] |
[A18] | ||||||||||||
[A19] | [B19] | [C19] | [D19] | [E19] | [F19] | [G19] | [H19] | [I19] | [J19] | [K19] | [L19] | [M19] |
[A20] | [B20] | [C20] | [D20] | [E20] | [F20] | [G20] | [H20] | [I20] | [J20] | [K20] | [L20] | [M20] |
[A21] | [B21] | [C21] | [D21] | [E21] | [F21] | [G21] | [H21] | [I21] | [J21] | [K21] | [L21] | [M21] |
[A22] | [B22] | [C22] | [D22] | [E22] | [F22] | [G22] | [H22] | [I22] | [J22] | [K22] | [L22] | [M22] |
[A23] | ||||||||||||
[A24] | [B24] | [C24] | [D24] | [E24] | [F24] | [G24] | [H24] | [I24] | [J24] | [K24] | [L24] | [M24] |
[A25] | [B25] | [C25] | [D25] | [E25] | [F25] | [G25] | [H25] | [I25] | [J25] | [K25] | [L25] | [M25] |
[A26] | [B26] | [C26] | [D26] | [E26] | [F26] | [G26] | [H26] | [I26] | [J26] | [K26] | [L26] | [M26] |
[A27] | [B27] | [C27] | [D27] | [E27] | [F27] | [G27] | [H27] | [I27] | [J27] | [K27] | [L27] | [M27] |
[A28] | ||||||||||||
[A29] | [B29] | [C29] | [D29] | [E29] | [F29] | [G29] | [H29] | [I29] | [J29] | [K29] | [L29] | [M29] |
[A30] | [B30] | [C30] | [D30] | [E30] | [F30] | [G30] | [H30] | [I30] | [J30] | [K30] | [L30] | [M30] |
[A31] | [B31] | [C31] | [D31] | [E31] | [F31] | [G31] | [H31] | [I31] | [J31] | [K31] | [L31] | [M31] |
[A32] | [B32] | [C32] | [D32] | [E32] | [F32] | [G32] | [H32] | [I32] | [J32] | [K32] | [L32] | [M32] |
[A33] | [B33] | [C33] | [D33] | [E33] | [F33] | [G33] | [H33] | [I33] | [J33] | [K33] | [L33] | [M33] |
[A34] | [B34] | [C34] | [D34] | [E34] | [F34] | [G34] | [H34] | [I34] | [J34] | [K34] | [L34] | [M34] |
[A35] | [B35] | [C35] | [D35] | [E35] | [F35] | [G35] | [H35] | [I35] | [J35] | [K35] | [L35] | [M35] |
[A36] | [B36] | [C36] | [D36] | [E36] | [F36] | [G36] | [H36] | [I36] | [J36] | [K36] | [L36] | [M36] |
[A37] | ||||||||||||
[A38] | [B38] | [C38] | [D38] | [E38] | [F38] | [G38] | [H38] | [I38] | [J38] | [K38] | [L38] | [M38] |
[A39] | [B39] | [C39] | [D39] | [E39] | [F39] | [G39] | [H39] | [I39] | [J39] | [K39] | [L39] | [M39] |
[A40] | [B40] | [C40] | [D40] | [E40] | [F40] | [G40] | [H40] | [I40] | [J40] | [K40] | [L40] | [M40] |
[A41] | [B41] | [C41] | [D41] | [E41] | [F41] | [G41] | [H41] | [I41] | [J41] | [K41] | [L41] | [M41] |
[A42] | [B42] | [C42] | [D42] | [E42] | [F42] | [G42] | [H42] | [I42] | [J42] | [K42] | [L42] | [M42] |
[A43] | [B43] | [C43] | [D43] | [E43] | [F43] | [G43] | [H43] | [I43] | [J43] | [K43] | [L43] | [M43] |
[A44] | [B44] | [C44] | [D44] | [E44] | [F44] | [G44] | [H44] | [I44] | [J44] | [K44] | [L44] | [M44] |
[A45] | [B45] | [C45] | [D45] | [E45] | [F45] | [G45] | [H45] | [I45] | [J45] | [K45] | [L45] | [M45] |
Source
Calculs de l’auteur à partir des microdonnées pondérées de l’EJET, cycles 1-4.
Notes
Prog. prof. est un programme d’études professionnelles de niveau universitaire.
H : homme, F : femme.
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 10 - L’école privée : des contributions ignorées et méconnues au capital de connaissances et des leçons pour la réussite scolaire de tous publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
Type d’école secondaire {S5} {N5} {N6} | Tous | Publique | Privée | Privées et publiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau des études | Tous | H | F | Tous | H | F | Tous | H | F | Tous | H | F |
Cohorte A cycle 2 (17 ans) | ||||||||||||
Diplomation du secondaire | 74 | 70 | 78 | 71 | 66 | 76 | 86 | 84 | 89 | 15 | 18 | 13 |
Observations | 3548 | 1779 | 1769 | 2854 | 1403 | 1451 | 694 | 376 | 318 | |||
Fréquentation cégep ou université | 71 | 65 | 77 | 67 | 61 | 73 | 88 | 82 | 95 | 7 | 8 | 3 |
Observations | 3016 | 1495 | 1521 | 2430 | 1174 | 1256 | 586 | 321 | 265 | |||
Cohorte A cycle 3 (19 ans) | ||||||||||||
Fréquentation cégep ou université | 71 | 65 | 77 | 67 | 61 | 73 | 88 | 82 | 95 | 21 | 21 | 22 |
Observations | 3016 | 1495 | 1521 | 2430 | 1174 | 1256 | 586 | 321 | 265 | |||
Cohorte A cycle 4 (21 ans) | ||||||||||||
Fréquentation cégep ou université | 72 | 66 | 78 | 68 | 61 | 74 | 91 | 85 | 97 | 23 | 24 | 23 |
Observations | 2532 | 1255 | 1277 | 2044 | 985 | 1059 | 488 | 270 | 218 | |||
Fréquentation université | 33 | 25 | 40 | 28 | 20 | 35 | 54 | 46 | 65 | 26 | 26 | 30 |
Observations | 2532 | 1255 | 1277 | 2044 | 985 | 1059 | 488 | 270 | 218 | |||
Fréquentation prog. prof. | 17 | 26 | 12 | 13 | 17 | 12 | 25 | 41 | 13 | 12 | 24 | 1 |
Observations | 352 | 129 | 223 | 231 | 74 | 157 | 121 | 55 | 66 | |||
Cohorte B cycle 1 (18 à 20 ans) | ||||||||||||
Graduation du secondaire | 77 | 73 | 82 | 74 | 69 | 79 | 95 | 94 | 96 | 21 | 25 | 17 |
Observations | 3566 | 1722 | 1844 | 3106 | 1516 | 1590 | 460 | 206 | 254 | |||
Fréquentation cégep ou université | 80 | 75 | 85 | 77 | 71 | 83 | 97 | 96 | 98 | 20 | 25 | 15 |
Observations | 3566 | 1722 | 1844 | 3106 | 1516 | 1590 | 460 | 206 | 254 | |||
Cohorte B cycle 2 (20 à 22 ans) | ||||||||||||
Fréquentation université | 32 | 25 | 38 | 27 | 21 | 33 | 59 | 51 | 66 | 32 | 30 | 33 |
Observations | 3097 | 1502 | 1595 | 2688 | 1320 | 1368 | 409 | 182 | 227 | |||
Fréquentation prog. prof. | 14 | 20 | 10 | 14 | 22 | 10 | 12 | 16 | 10 | -2 | -6 | 0 |
Observations | 882 | 339 | 543 | 660 | 250 | 410 | 222 | 89 | 133 | |||
Cohorte B cycle 3 (22 à 24 ans) | ||||||||||||
Fréquentation universitaire | 39 | 32 | 45 | 33 | 26 | 40 | 69 | 62 | 74 | 36 | 36 | 34 |
Observations | 2541 | 1212 | 1329 | 2194 | 1058 | 1136 | 347 | 154 | 193 | |||
Fréquentation études avancées | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Observations | 2541 | 1212 | 1329 | 2194 | 1058 | 1136 | 347 | 154 | 193 | |||
Graduation universitaire | 15 | 10 | 19 | 13 | 9 | 17 | 25 | 17 | 31 | 12 | 8 | 14 |
Observations | 2541 | 1212 | 1329 | 2194 | 1058 | 1136 | 347 | 154 | 193 | |||
Fréquentation prog. prof. | 12 | 17 | 9 | 12 | 16 | 10 | 13 | 18 | 9 | 1 | 2 | -1 |
Observations | 926 | 376 | 550 | 697 | 280 | 417 | 229 | 96 | 133 | |||
Cohorte B cycle 4 (24 à 26 ans) | ||||||||||||
Fréquentation universitaire | 43 | 36 | 49 | 37 | 31 | 44 | 72 | 68 | 74 | 35 | 37 | 30 |
Observations | 2208 | 1040 | 1168 | 1900 | 905 | 995 | 308 | 135 | 173 | |||
Fréquentation études avancées | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 17 | 10 | 22 | 10 | 6 | 13 |
Observations | 2208 | 1040 | 1168 | 1900 | 905 | 995 | 308 | 135 | 173 | |||
Graduation universitaire | 29 | 23 | 36 | 25 | 19 | 31 | 53 | 46 | 59 | 28 | 27 | 28 |
Observations | 2208 | 1040 | 1168 | 1900 | 905 | 995 | 308 | 135 | 173 | |||
Fréquentation prog. prof. | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 20 | 7 | 1 | 9 | -3 |
Observations | 911 | 379 | 532 | 699 | 288 | 411 | 212 | 91 | 121 |