| [A1] | [B1:p] | |||
|---|---|---|---|---|
| [B2] | [C2] | [D2] | [E2] | |
| [A3] | [B3] | [C3] | [D3] | [E3] |
| [A4] | [B4] | [C4] | [D4] | [E4] |
| [A5] | [B5] | [C5] | [D5] | [E5] |
| [A6] | [B6] | [C6] | [D6] | [E6] |
| [A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] |
| [A8] | [B8:p] | |||
| [B9] | [C9] | [D9] | [E9] | |
| [A10] | [B10] | [C10] | [D10] | [E10] |
| [A11] | [B11] | [C11] | [D11] | [E11] |
| [A12] | [B12] | [C12] | [D12] | [E12] |
| [A13] | [B13] | [C13] | [D13] | [E13] |
| [A14] | [B14] | [C14] | [D14] | [E14] |
Source
Calculs des auteurs.
Note
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 14 - Comment le niveau de scolarité influence-t-il l’accès à la classe moyenne au Québec? publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
| {S1} | 1976 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ménages à faible revenu (%) | Ménages de la classe moyenne (%) | Ménages à revenu élevé (%) | Total (%) | |
| Aucun diplôme | 30 | 20 | 4 | |
| Diplôme d’études secondaires | 5 | 9 | 4 | |
| Diplôme d’études postsecondaires | 6 | 9 | 5 | |
| Diplôme universitaire de baccalauréat ou plus élevé | 1 | 3 | 5 | |
| 100 | ||||
| 2011 | ||||
| Ménages à faible revenu (%) | Ménages de la classe moyenne (%) | Ménages à revenu élevé (%) | Total (%) | |
| Aucun diplôme | 14 | 6 | 0 | |
| Diplôme d’études secondaires | 4 | 6 | 1 | |
| Diplôme d’études postsecondaires | 16 | 26 | 5 | |
| Diplôme universitaire de baccalauréat ou plus élevé | 3 | 10 | 8 | |
| 100 |