Taux de rendement privé et social, 1er cycle universitaire, Québec
2000 | 2005 | 2010 | |
---|---|---|---|
Hommes, privé | 15 | 16 | 21 |
Hommes, social | 12 | 12 | 13 |
Femmes, privé | 16 | 20 | 24 |
Femmes, social | 12 | 13 | 14 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
2000 | 2005 | 2010 | |
---|---|---|---|
Hommes, privé | 15 | 16 | 21 |
Hommes, social | 12 | 12 | 13 |
Femmes, privé | 16 | 20 | 24 |
Femmes, social | 12 | 13 | 14 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano