États-Unis : une situation budgétaire atypique - taux de chômage et solde budgétaire du gouvernement fédéral de 1961 à 2019
| Budget balance | Unemployment rate |
|---|---|
| -0,9 | 6,71 |
| -1,1 | 5,73 |
| -1,1 | 5,63 |
| -1,3 | 5,31 |
| -0,3 | 4,73 |
| -0,8 | 3,89 |
| -1,5 | 3,79 |
| -1,9 | 3,68 |
| 0,4 | 3,45 |
| -0,8 | 4,42 |
| -2,0 | 5,93 |
| -1,4 | 5,74 |
| -1,0 | 5,01 |
| -0,3 | 5,18 |
| -3,7 | 8,05 |
| -3,3 | 7,83 |
| -2,2 | 7,33 |
| -2,2 | 6,26 |
| -1,4 | 5,83 |
| -2,1 | 6,82 |
| -1,8 | 7,41 |
| -3,3 | 9,10 |
| -5,5 | 10,13 |
| -4,4 | 7,82 |
| -5,0 | 7,26 |
| -4,9 | 7,05 |
| -3,1 | 6,43 |
| -3,0 | 5,62 |
| -2,8 | 5,25 |
| -3,7 | 5,43 |
| -4,4 | 6,61 |
| -4,5 | 7,43 |
| -3,8 | 7,09 |
| -2,8 | 6,35 |
| -2,2 | 5,61 |
| -1,4 | 5,47 |
| -0,3 | 5,11 |
| 0,8 | 4,56 |
| 1,3 | 4,31 |
| 2,3 | 4,01 |
| 1,2 | 4,34 |
| -1,5 | 5,69 |
| -3,3 | 6,00 |
| -3,4 | 5,64 |
| -2,5 | 5,20 |
| -1,8 | 4,74 |
| -1,1 | 4,53 |
| -3,1 | 5,28 |
| -9,8 | 8,52 |
| -8,7 | 9,72 |
| -8,4 | 9,15 |
| -6,8 | 8,28 |
| -4,1 | 7,58 |
| -2,8 | 6,47 |
| -2,4 | 5,44 |
| -3,2 | 4,94 |
| -3,5 | 4,51 |
| -3,8 | 3,98 |
| -4,2 | 3,55 |
