Croissance du revenu total des 20e, 50e (médiane) et 80e percentiles (en dollars constants de 2016)
20e percentile | 50e percentile | 80e percentile | |
---|---|---|---|
États-Unis | 6,5 | 10,7 | 18,7 |
Canada | 21,9 | 20,3 | 27,3 |
Québec | 28,2 | 17,9 | 24,1 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
20e percentile | 50e percentile | 80e percentile | |
---|---|---|---|
États-Unis | 6,5 | 10,7 | 18,7 |
Canada | 21,9 | 20,3 | 27,3 |
Québec | 28,2 | 17,9 | 24,1 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano