Évolution de la population, Saguenay–Lac-Saint-Jean
2000 | 2020 | 2040 | |
---|---|---|---|
0 à 14 ans | 50525 | 40906 | 34057 |
15 à 64 ans | 200560 | 170377 | 143765 |
65 ans et plus | 34426 | 66163 | 84859 |
Population totale | 285511 | 277446 | 262681 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Une population décroissante et vieillissante au Saguenay–Lac-Saint-Jean
La population totale du Saguenay–Lac-Saint-Jean a diminué depuis 2000, alors même que le groupe des 65 ans continue de prendre de l'importance. Il est prévu que ces tendances se poursuivent pendant les 20 prochaines années, au cours desquelles nous verrons décroître la population totale de même que le nombre absolu d’habitants âgés de moins de 65 ans; en parallèle, le nombre d’individus âgés de 65 ans et plus continuera d’augmenter.
2000 | 2020 | 2040 | |
---|---|---|---|
0 à 14 ans | 50525 | 40906 | 34057 |
15 à 64 ans | 200560 | 170377 | 143765 |
65 ans et plus | 34426 | 66163 | 84859 |
Population totale | 285511 | 277446 | 262681 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano