Thème : Démographie > Population
Diminution constante de la part de la population du Québec dans le Canada depuis 1971
La part de la population du Québec dans le Canada est en diminution lente mais constante. De 27,9 % en 1971, cette part a diminué de 4,7 points de pourcentage pour atteindre 23,2 % en 2010. Les scénarios de projection de population prédisent une poursuite de cette tendance, où la part du Québec dans le Canada atteindrait 20,4 % en 2036. La part de la population de l’Ontario a quant à elle crû constamment depuis 1971, passant de 35,7 % à 38,7 % en 2010, et atteindrait selon les projections 40,5 % en 2036.
Proportion de la population du Québec et de l'Ontario dans le Canada
| Québec (%) | Ontario (%) | |
|---|---|---|
| 1980 | 26,5 | 35,7 |
| 1990 | 25,3 | 37,2 |
| 2000 | 24,0 | 38,1 |
| 2010 | 23,2 | 38,7 |
| 2020 | 22,2 | 39,4 |
| 2030 | 21,1 | 40,1 |
Répartition de la population du Québec par tranche d'âge, 2010
| Femmes | Hommes | Total | |
|---|---|---|---|
| 0-19 ans | 846 806 | 889 505 | 1 736 311 |
| 20-39 ans | 1 020 079 | 1 067 576 | 2 087 655 |
| 40-59 ans | 1 187 156 | 1 195 913 | 2 383 069 |
| 60-79 ans | 725 597 | 653 844 | 1 379 441 |
| 80 ans et plus | 207 073 | 113 826 | 320 899 |
| Total | 3 986 711 | 3 920 664 | 7 907 375 |
Croissance moyenne de la population
| Population 2010 | Croissance annuelle moyenne 2000-2010 (%) | Croissance annuelle moyenne prévue 2010-2030 (%) | |
|---|---|---|---|
| Québec | 7 907 375 | 0,7 | 0,5 |
| Ontario | 13 210 667 | 1,2 | 1,2 |
| Canada | 34 108 752 | 1,1 | 1,0 |
| États-Unis | 309 050 800 | 0,9 | 1,0 |
| Union européenne (27) | 493 683 100 | 0,6 | 0,1 |
Ratio de dépendance démographique
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,69 | 0,85 |
| Ontario | 0,62 | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 0,78 |
| Canada | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,67 | 0,81 |
| États-Unis | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,73 | 0,82 |
Part de l'immigration dans la population
| 2005 (%) | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Ontario | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Canada | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| États-Unis | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Part de la province dans l'immigration totale au Canada
| 2005 (%) | 2006 (%) | 2007 (%) | 2008 (%) | 2009 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 16,5 | 18,9 | 18,4 | 19,0 | 19,0 |
| Ontario | 52,3 | 48,5 | 46,1 | 43,0 | 43,1 |










