Thème : Démographie > Immigration
Un solde migratoire international positif au Québec depuis les années 1970
Depuis 1971, le Québec affiche un solde migratoire international positif, contrairement à son solde migratoire interprovincial. En 2011, pour la 14e année consécutive, le solde migratoire international positif a permis au Québec d’afficher un solde migratoire total positif, malgré un solde négatif de plus de 3 000 personnes avec les autres provinces canadiennes.
Solde migratoire, 2010-2011
| Québec | Ontario | Canada | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|
| Solde international | 46 164 | 85 043 | 211 651 | 692 000 |
| + Solde interprovincial | -3291 | -2298 | s.o. | s.o. |
| = Solde total | 42 873 | 82 745 | 211 651 | 692 000 |
Migration internationale du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, 2011-2012
| 0-14 ans | 15-64 ans | 65 ans et plus | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | |
| Femmes | 5740 | 10,6 | 20 844 | 38,5 | 510 | 0,9 | 27 094 | 50,1 |
| Hommes | 5940 | 11,0 | 20 753 | 38,3 | 341 | 0,6 | 27 034 | 49,9 |
| Total | 11 680 | 21,6 | 41 597 | 76,8 | 851 | 1,6 | 54 128 | 100,0 |
Migration internationale du Québec selon le groupe d'âge, 2011-2012
| 0-14 ans | 15-64 ans | 65 ans et plus | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | |
| Immigrants | 11 680 | 21,6 | 41 597 | 76,8 | 851 | 1,6 | 54 128 | 100,0 |
| Émigrants | 1296 | 14,6 | 6966 | 78,7 | 589 | 6,7 | 8851 | 100,0 |
Principales provinces d'origine ou de destination des migrants interprovinciaux du Québec, 2011
| Entrants | Sortants | Solde | |
|---|---|---|---|
| Ontario | 15 768 | 20 081 | -4313 |
| Alberta | 3368 | 4171 | -803 |
| Colombie-Britannique | 2988 | 2813 | 175 |
| Nouveau-Brunswick | 2316 | 1735 | 581 |
| Nouvelle-Écosse | 901 | 770 | 131 |
| Autres provinces | 2068 | 1788 | 280 |
| Total | 27 409 | 31 358 | -3949 |
Principales régions de naissance des immigrants internationaux admis au Québec
| 2011 | 2000 à 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | |||
| Afrique du Nord | 10 855 | 21,0 | 103 953 | 19,8 | ||
| Antilles | 6072 | 11,7 | 33 837 | 6,4 | ||
| Asie orientale | 5317 | 10,3 | 47 976 | 9,1 | ||
| Europe occidentale et septentrionale | 4045 | 7,8 | 51 715 | 9,8 | ||
| Amérique du Sud | 3890 | 7,5 | 47 781 | 9,1 | ||
| Autres régions | 21 558 | 41,7 | 239 834 | 45,7 | ||
| Total | 51 737 | 100,0 | 525 096 | 100,0 | ||
Immigrants admis au Québec selon la connaissance du français et de l'anglais, 2011
| 2001 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Personnes | Part du total (%) | Personnes | Part du total (%) | |
| Français et anglais | 8098 | 21,6 | 18 925 | 36,6 |
| Français seulement | 9538 | 25,4 | 13 895 | 26,9 |
| Anglais seulement | 5982 | 15,9 | 8657 | 16,7 |
| Ni français ni anglais | 13 919 | 37,1 | 10 260 | 19,8 |
| Total | 37 537 | 100,0 | 51 737 | 100,0 |
Répartition des immigrants actifs admis au Québec selon le nombre d'années de scolarité, 2011
| 0-6 années (%) | 7-11 années (%) | 12-16 années (%) | 17 années et + (%) | n.d. (%) | Total (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 0,9 | 3,5 | 18,7 | 13,4 | 7,5 | 44,1 |
| Hommes | 0,8 | 4,2 | 22,3 | 19,3 | 9,3 | 55,9 |
| Total | 1,7 | 7,8 | 41,0 | 32,7 | 16,8 | 100,0 |


