Thème : Finances publiques > Dette publique
La dette provinciale en proportion du PIB plus importante pour le Québec que celle de l'ensemble des provinces et de l’Ontario
Au 31 mars 2012, la dette brute du gouvernement du Québec représentait 54,6 % du PIB, soit 20,0 points de pourcentage de plus que la dette de l'ensemble des provinces et 12,0 points de pourcentage de plus que celle de l'Ontario. La dette nette du Québec représentait quant à elle 49,8 % du PIB, tandis que celles de l'ensemble des provinces et de l'Ontario étaient respectivement de 27,7 % et de 36,9 %. La dette représentant les déficits cumulés pour le Québec était de 34,0 %, celle de l'ensemble des provinces de 13,6 % et celle de l'Ontario de 24,8 %.
Dette provinciale au 31 mars 2012
| Québec | Ontario | Ensemble des provinces | |
|---|---|---|---|
| Dette directe (M$) | 158 887 | 267 471 | 534 039 |
| + Passif net au titre des régimes de retraite (M$) | 28 727 | -6313 | 43 592 |
| + Passif net au titre des avantages sociaux futurs (M$) | 47 | 11 115 | 17 138 |
| + Fonds des générations (M$) | -4277 | s.o. | s.o. |
| = Dette brute (M$) | 183 384 | 272 273 | 590 492 |
| - Actifs financiers nets (M$) | -16 273 | -36 691 | -118 650 |
| = Dette nette (M$) | 167 111 | 235 582 | 471 842 |
| - Actifs non financiers (M$) | -52 989 | -77 172 | -240 997 |
| = Dette représentant les déficits cumulés (M$) | 114 122 | 158 410 | 230 845 |
| Dette brute (% du PIB) | 54,6 | 42,6 | 34,6 |
| Dette nette (% du PIB) | 49,8 | 36,9 | 27,7 |
| Dette représentant les déficits cumulés (% du PIB) | 34,0 | 24,8 | 13,6 |
Évolution de la dette du gouvernement du Québec
| Dette brute | Dette nette | Dette représentant les déficits cumulés | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 (M$) | 149 225 | 124 681 | 97 125 |
| 2008-2009 (M$) | 157 630 | 134 237 | 103 433 |
| 2009-2010 (M$) | 163 318 | 151 608 | 109 125 |
| 2010-2011 (M$) | 173 436 | 159 333 | 111 946 |
| 2011-2012 (M$) | 183 384 | 167 111 | 114 122 |
| Dette 2011-2012 ($ par habitant) | 22 986 | 20 947 | 14 305 |
Dette du secteur public du Québec au 31 mars
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette brute du gouvernement (M$) | 157 630 | 163 318 | 173 436 | 183 384 |
| Hydro-Québec (M$) | 36 668 | 36 385 | 37 723 | 38 514 |
| Municipalités (M$) | 18 639 | 19 538 | 20 424 | 21 004 |
| Universités autres que l’Université du Québec et ses constituantes (M$) | 1966 | 1930 | 1979 | 1888 |
| Autres entreprises du gouvernement (M$) | 434 | 697 | 1363 | 1363 |
| Dette du secteur public (M$) | 215 337 | 221 868 | 234 925 | 246 153 |
| Dette du secteur public (% du PIB) | 70,7 | 72,8 | 73,6 | 73,3 |
Facteurs de croissance de la dette brute du gouvernement du Québec
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette au début de l’exercice (M$) | 144 505 | 149 225 | 157 630 | 163 318 | 173 436 |
| Déficit (surplus) budgétaire (M$) | - | - | 3174 | 3150 | 2628 |
| Placements, prêts et avances (M$) | 2658 | 966 | 1746 | 2507 | 1888 |
| Investissement net dans les réseaux (M$) | 487 | 622 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Immobilisations nettes (M$) | 1457 | 2448 | 4226 | 4923 | 5350 |
| Autres facteurs (M$) | 767 | -28 | -2733 | 298 | 922 |
| Fonds des générations (M$) | -649 | -719 | -725 | -760 | -840 |
| Dette à la fin de l’exercice (M$) | 149 225 | 152 514 | 163 318 | 173 436 | 183 384 |
| Dette à la fin de l'exercice (% du PIB) | 50,4 | 50,1 | 53,6 | 54,3 | 54,6 |
Dette nette selon le niveau de gouvernement, 2008
| Québec | Ontario | Ensemble des provinces et territoires du Canada | |
|---|---|---|---|
| Total (M$) | 216 366 | 311 008 | 739 692 |
| Fédéral (M$) | 93 906 | 200 245 | 490 412 |
| Provincial (M$) | 106 271 | 115 188 | 241 364 |
| Local (M$) | 16 189 | -4425 | 7916 |
| Part de la dette nette dans le PIB (%) | 71,6 | 52,9 | 46,2 |
| Fédéral (% du PIB) | 31,1 | 34,1 | 30,6 |
| Provincial (% du PIB) | 35,2 | 19,6 | 15,1 |
| Local (% du PIB) | 5,4 | -0,8 | 0,5 |
Dette nette provinciale par habitant du gouvernement selon diverses définitions, au 31 mars 2010
| Québec ($) | Ontario ($) | |
|---|---|---|
| Population totale | 18 246 | 14 785 |
| Population de 15 ans et plus | 21 659 | 17 798 |
| Population de 15 à 64 ans | 26 332 | 21 307 |
| Population active | 34 016 | 26 930 |
| Population en emploi | 37 159 | 29 608 |

