Thème : Finances publiques > Transferts fédéraux
Les transferts fédéraux par habitant plus élevés au Québec
En 2011-2012, les principaux transferts fédéraux ont totalisé 2 166 $ par habitant au Québec, 1 302 $ par habitant en Ontario et 1 680 $ par habitant pour l’ensemble des provinces canadiennes (incluant celles ne recevant pas de péréquation). Ces transferts comprennent les transferts fédéraux pour la santé et pour les programmes sociaux, qui ont été respectivement de 802 $ et de 335 $ par habitant dans chacune des juridictions (ces programmes étant conçus pour fournir un montant par habitant similaire à chacune des provinces). Parmi les six provinces bénéficiaires de la péréquation, le Québec a été la deuxième province en ayant reçu le moins, soit 983 $ par habitant, juste derrière l’Ontario, qui a reçu 165 $ par habitant.
Transferts fédéraux, 2011-2012
| Québec | Ontario | Ensemble des provinces | |
|---|---|---|---|
| Santé (M$) | 6379 | 10 686 | 26 952 |
| Programmes sociaux (M$) | 2664 | 4463 | 11 514 |
| Péréquation (M$) | 7815 | 2200 | 14 659 |
| Autres transferts (M$) | 369 | - | 4615 |
| Total des principaux transferts (M$) | 17 226 | 17 349 | 57 739 |
| Transferts par habitant ($) | 2166 | 1302 | 1680 |
Évolution des principaux transferts fédéraux
| Québec (M$) | Ontario (M$) | Ensemble des provinces (M$) | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 14 622 | 12 087 | 47 102 |
| 2008-2009 | 15 952 | 13 071 | 49 758 |
| 2009-2010 | 16 673 | 14 274 | 52 736 |
| 2010-2011 | 17 222 | 15 470 | 55 271 |
| 2011-2012 | 17 226 | 17 349 | 57 739 |
Évolution des transferts fédéraux pour la santé
| Québec (M$) | Ontario (M$) | Ensemble des provinces (M$) | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 5246 | 8401 | 21 729 |
| 2008-2009 | 5471 | 8981 | 22 768 |
| 2009-2010 | 5799 | 9722 | 24 476 |
| 2010-2011 | 6080 | 10 166 | 25 662 |
| 2011-2012 | 6379 | 10 686 | 26 952 |
Évolution des transferts fédéraux pour les programmes sociaux
| Québec (M$) | Ontario (M$) | Ensemble des provinces (M$) | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2215 | 3686 | 9607 |
| 2008-2009 | 2452 | 4090 | 10 552 |
| 2009-2010 | 2520 | 4205 | 10 857 |
| 2010-2011 | 2590 | 4332 | 11 179 |
| 2011-2012 | 2664 | 4463 | 11 514 |
Évolution des transferts fédéraux de péréquation
| Québec (M$) | Ontario (M$) | Ensemble des provinces (M$) | |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 7160 | - | 15 204 |
| 2008-2009 | 8028 | - | 15 775 |
| 2009-2010 | 8355 | 347 | 16 683 |
| 2010-2011 | 8552 | 972 | 17 036 |
| 2011-2012 | 7815 | 2200 | 17 535 |
Croissance annuelle moyenne réelle des transferts fédéraux par habitant, 2007-2008 à 2011-2012
| Québec (%) | Ontario (%) | Ensemble des provinces (%) | |
|---|---|---|---|
| Santé | 2,3 | 2,9 | 2,4 |
| Programmes sociaux | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| Péréquation | -0,4 | s.o. | 0,2 |
| Total des principaux transferts | 1,5 | 6,1 | 2,1 |
Évolution des transferts fédéraux par habitant aux provinces pour la santé, les programmes sociaux et la péréquation
| Santé et programmes sociaux | Péréquation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Ontario | Ensemble des provinces et territoires du Canada | Québec | Ontario | Ensemble des provinces et territoires du Canada | |
| 1982-1983 ($ constants) | 480 | 361 | 409 | 423 | - | 194 |
| 1985-1986 ($ constants) | 609 | 443 | 520 | 409 | - | 199 |
| 1990-1991 ($ constants) | 676 | 525 | 592 | 518 | - | 289 |
| 1995-1996 ($ constants) | 759 | 568 | 631 | 597 | - | 299 |
| 2000-2001 ($ constants) | 568 | 440 | 505 | 731 | - | 357 |
| 2005-2006 ($ constants) | 949 | 869 | 891 | 633 | - | 338 |
| 2009-2010 ($ constants) | 1062 | 1030 | 1033 | 1067 | 27 | 420 |
| Croissance annuelle moyenne réelle 1982-2009 (% du PIB) | 0,33 | 1,08 | 0,72 | 0,82 | s.o. | 0,15 |
Évolution des transferts fédéraux totaux (santé, programmes sociaux et péréquation)
| Québec (% du PIB) | Ontario (% du PIB) | Ensemble des provinces et territoires du Canada (% du PIB) | |
|---|---|---|---|
| 1982-1983 | 6,97 | 2,32 | 3,98 |
| 1985-1986 | 6,32 | 2,17 | 3,82 |
| 1990-1991 | 5,45 | 1,91 | 3,59 |
| 1995-1996 | 5,52 | 1,89 | 3,36 |
| 2000-2001 | 4,25 | 1,17 | 2,46 |
| 2005-2006 | 4,41 | 2,03 | 2,89 |
| 2010-2011 | 5,63 | 2,57 | 3,18 |
Évolution des transferts fédéraux pour la péréquation
| Québec (% du PIB) | Ontario (% du PIB) | Ensemble des provinces et territoires du Canada (% du PIB) | |
|---|---|---|---|
| 1982-1983 | 3,26 | - | 1,28 |
| 1985-1986 | 2,54 | - | 1,06 |
| 1990-1991 | 2,37 | - | 1,18 |
| 1995-1996 | 2,43 | - | 1,08 |
| 2000-2001 | 2,39 | - | 1,02 |
| 2005-2006 | 1,76 | - | 0,79 |
| 2010-2011 | 2,79 | 0,16 | 0,90 |
Évolution des transferts fédéraux pour la santé et les programmes sociaux
| Québec (% du PIB) | Ontario (% du PIB) | Ensemble des provinces et territoires du Canada (% du PIB) | |
|---|---|---|---|
| 1982-1983 | 3,71 | 2,32 | 2,70 |
| 1985-1986 | 3,78 | 2,17 | 2,77 |
| 1990-1991 | 3,08 | 1,91 | 2,41 |
| 1995-1996 | 3,09 | 1,89 | 2,28 |
| 2000-2001 | 1,86 | 1,17 | 1,44 |
| 2005-2006 | 2,65 | 2,03 | 2,09 |
| 2010-2011 | 2,84 | 2,40 | 2,28 |
Évolution des transferts fédéraux au Québec, en dollars courants
| Santé et programmes sociaux | Péréquation | Transferts fédéraux totaux | |
|---|---|---|---|
| 1982-1983 (M$) | 3159 | 2782 | 5941 |
| 1985-1986 (M$) | 4059 | 2728 | 6787 |
| 1990-1991 (M$) | 4727 | 3627 | 8354 |
| 1995-1996 (M$) | 5481 | 4307 | 9788 |
| 2000-2001 (M$) | 4179 | 5380 | 9559 |
| 2005-2006 (M$) | 7195 | 4798 | 11 993 |
| 2009-2010 (M$) | 8317 | 8355 | 16 672 |

