Thème : Marché du travail > Population active
Remontée du taux d'activité au Québec
Le taux d’activité au Québec est passé de 58,8 % en 1976 à 65,2 % en 2011, soit une augmentation de 6,4 points de pourcentage. Ce taux a connu une importante remontée depuis le milieu des années 1990, lui permettant de combler en partie l’écart observé avec l’Ontario et le Canada depuis 1976. Le taux d’activité du Québec a atteint un sommet historique de 65,8 % en 2008, et il surpasse celui des États-Unis depuis 2010.
Taux d'activité selon le sexe, 2011
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | États-Unis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 61,0 | 62,5 | 62,3 | 58,1 |
| Hommes | 69,5 | 71,4 | 71,5 | 70,5 |
| Taux global | 65,2 | 66,8 | 66,8 | 64,1 |
Taux d'activité selon l'âge, 2011
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 66,6 | 61,8 | 64,6 |
| 25 à 54 ans | 86,8 | 86,1 | 86,4 |
| 55 à 64 ans | 57,6 | 64,1 | 62,9 |
| 65 ans et plus | 8,9 | 12,6 | 11,9 |
| Taux global | 65,2 | 66,8 | 66,8 |
Taux d'activité selon le niveau de scolarité atteint, 2011
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| 0 à 8 années | 22,8 | 21,8 | 23,2 |
| Études secondaires complétées | 64,9 | 65,4 | 67,0 |
| Études postsecondaires complétées | 76,1 | 75,4 | 75,5 |
| Baccalauréat | 76,6 | 79,3 | 78,5 |
| Cycles supérieurs | 78,5 | 79,9 | 79,0 |
| Taux global | 65,2 | 66,8 | 66,8 |
Répartition de la population active selon le secteur d'activité, 2011
| Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
|---|---|---|---|
| Fabrication | 12,1 | 11,5 | 10,0 |
| Construction | 6,1 | 6,5 | 7,3 |
| Secteur primaire | 2,3 | 1,9 | 3,7 |
| Services publics | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Sous-total, secteur des biens | 21,3 | 20,6 | 21,7 |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 18,9 | 17,5 | 18,2 |
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 16,4 | 19,3 | 17,1 |
| Commerce | 15,9 | 14,3 | 15,0 |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 10,5 | 10,8 | 10,8 |
| Administrations publiques | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
| Transport et entreposage | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| Autres services | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| Sous-total, secteur des services | 75,7 | 76,0 | 75,4 |
| Autres industries | 3,0 | 3,4 | 2,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taux d'activité selon le sexe et l'âge, Québec
| 1976 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes (%) | Hommes (%) | Total (%) | Femmes (%) | Hommes (%) | Total (%) | |
| 15 à 24 ans | 54,5 | 65,0 | 59,8 | 67,1 | 66,1 | 66,6 |
| 25 à 44 ans | 48,4 | 94,6 | 71,7 | 84,8 | 90,5 | 87,7 |
| 45 à 64 ans | 32,9 | 83,7 | 57,5 | 68,3 | 77,1 | 72,6 |
| 65 ans et plus | 4,1 | 13,4 | 8,1 | 5,1 | 13,6 | 8,9 |
| Taux global | 41,4 | 76,7 | 58,8 | 61,0 | 69,5 | 65,2 |
Répartition de la population active par secteur d'activité, âge et sexe, Québec, 2010
| 15 à 24 ans (%) | 25 à 54 ans (%) | 55 ans et plus (%) | Femmes (%) | Hommes (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secteur primaire | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 1,0 | 3,2 |
| Services publics | n.d. | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| Construction | 5,2 | 6,3 | 5,8 | 1,3 | 10,2 |
| Fabrication | 7,0 | 14,0 | 11,7 | 7,7 | 16,9 |
| Commerce | 29,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 15,7 |
| Transports et entreposage | 1,7 | 4,3 | 5,8 | 2,0 | 6,0 |
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 10,6 | 17,7 | 18,2 | 16,5 | 16,8 |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 10,1 | 20,3 | 18,8 | 29,7 | 8,5 |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 22,8 | 8,4 | 7,7 | 11,9 | 9,4 |
| Administrations publiques | 2,9 | 6,6 | 4,8 | 6,4 | 5,1 |
| Autres services | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 4,2 | 4,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |





