Thème : Marché du travail > Rémunération
Les salaires minimums québécois et ontarien à plus de 50 % du salaire médian
Le ratio du salaire minimum au salaire médian a subi des fluctuations moins importantes au Québec qu'en Ontario depuis 1997. La forte progression de ce ratio en Ontario depuis 2003 lui a permis de surpasser la moyenne canadienne en 2008 et le ratio du Québec en 2010. Le ratio canadien, quant à lui, a une tendance généralement à la hausse depuis l'an 2000. Le salaire minimum du Québec a atteint 9,65 $ de l’heure en 2011, comparativement à 10,25 $ pour l’Ontario et 9,68 $ pour la moyenne canadienne. Le salaire minimum représente respectivement 50,8 % du salaire médian de 2011 pour le Québec, 50,6 % pour l’Ontario et 48,4 % pour le Canada.
Rémunération hebdomadaire moyenne selon la taille de l'entreprise, 2011
| Québec ($) | Ontario ($) | Canada ($) | |
|---|---|---|---|
| 0 à 49 employés | 663,20 | 784,45 | 748,62 |
| 50 à 299 employés | 749,38 | 837,42 | 824,73 |
| 300 employés et plus | 923,57 | 973,92 | 971,05 |
| Toutes tailles | 803,07 | 894,79 | 874,77 |
Salaire hebdomadaire moyen selon la couverture syndicale, 2011
| Québec ($) | Ontario ($) | Canada ($) | |
|---|---|---|---|
| Couvert par un syndicat | 856,65 | 1025,56 | 959,74 |
| Non couvert par un syndicat | 697,41 | 809,11 | 785,88 |
| Total des employés | 759,99 | 869,28 | 840,07 |
Salaire hebdomadaire moyen selon la profession, 2011
| Québec ($) | Ontario ($) | Canada ($) | |
|---|---|---|---|
| Gestion | 1273,35 | 1480,61 | 1405,77 |
| Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées | 1086,69 | 1270,86 | 1240,80 |
| Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion | 928,84 | 1100,58 | 1020,55 |
| Métiers, transport et machinerie | 832,37 | 904,07 | 923,09 |
| Secteur de la santé | 768,70 | 946,95 | 905,02 |
| Arts, culture, sports et loisirs | 738,44 | 787,42 | 761,52 |
| Affaires, finance et administration | 727,23 | 812,75 | 781,23 |
| Transformation, fabrication et services d'utilité publique | 708,27 | 771,84 | 768,55 |
| Professions propres au secteur primaire | 652,43 | 685,42 | 871,45 |
| Ventes et services | 477,17 | 511,22 | 505,19 |
| Toutes les professions | 759,99 | 869,28 | 840,07 |
Salaire hebdomadaire moyen selon le secteur d’activité, 2011
| Salaire moyen | Ratio par rapport au salaire moyen de tous les secteurs d’activité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec ($) | Ontario ($) | Canada ($) | Québec (%) | Ontario (%) | Canada (%) | |
| Services publics | 1153,93 | 1394,87 | 1298,12 | 151,8 | 160,5 | 154,5 |
| Foresterie, pêche, mines et extraction | 1085,43 | 1264,45 | 1369,00 | 142,8 | 145,5 | 163,0 |
| Construction | 958,29 | 978,97 | 1005,91 | 126,1 | 112,6 | 119,7 |
| Fabrication | 839,67 | 948,98 | 909,46 | 110,5 | 109,2 | 108,3 |
| Agriculture | 479,79 | 537,06 | 571,29 | 63,1 | 61,8 | 68,0 |
| Secteur des biens | 879,25 | 972,99 | 985,77 | 115,7 | 111,9 | 117,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 983,46 | 1132,99 | 1094,25 | 129,4 | 130,3 | 130,3 |
| Administrations publiques | 983,06 | 1239,13 | 1138,99 | 129,4 | 142,5 | 135,6 |
| Services d'enseignement | 915,25 | 1039,08 | 982,94 | 120,4 | 119,5 | 117,0 |
| Finance, assurances, immobilier et location | 853,63 | 1015,46 | 934,69 | 112,3 | 116,8 | 111,3 |
| Transport et entreposage | 817,58 | 871,40 | 897,95 | 107,6 | 100,2 | 106,9 |
| Information, culture et loisirs | 727,75 | 823,78 | 783,99 | 95,8 | 94,8 | 93,3 |
| Soins de santé et assistance sociale | 719,39 | 864,59 | 816,59 | 94,7 | 99,5 | 97,2 |
| Services aux entreprises, aux bâtiments et autres | 602,37 | 630,22 | 631,35 | 79,3 | 72,5 | 75,2 |
| Commerce | 560,57 | 615,91 | 611,43 | 73,8 | 70,9 | 72,8 |
| Hébergement et services de restauration | 389,40 | 386,99 | 396,70 | 51,2 | 44,5 | 47,2 |
| Autres services | 643,21 | 717,48 | 709,43 | 84,6 | 82,5 | 84,4 |
| Secteur des services | 727,08 | 841,91 | 800,51 | 95,7 | 96,9 | 95,3 |
| Tous les secteurs d'activité | 759,99 | 869,28 | 840,07 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

