Le taux de chômage de Chaudière-Appalaches historiquement plus bas que celui du Québec
Le taux de chômage dans Chaudière-Appalaches se maintient historiquement en deçà de celui du Québec. En 2011, avec un taux de 4,8 %, c'était la région avec le plus faible taux de chômage au Québec, devant la Capitale-Nationale qui suivait avec 5,8 %.
Indicateurs de l'emploi
| Chaudière-Appalaches 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Chaudière-Appalaches 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 69,3 | 65,2 | 67,5 |
| Taux d'emploi | 65,9 | 60,1 | 63,5 |
| Taux de chômage | 4,8 | 7,8 | 5,9 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Chaudière-Appalaches ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 26 747 | 28 396 | -5,8 |
| + Transferts des administrations publiques | 5807 | 6041 | -3,9 |
| = Revenu personnel | 32 553 | 34 437 | -5,5 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 7180 | 7795 | -7,9 |
| = Revenu personnel disponible | 25 374 | 26 642 | -4,8 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Chaudière-Appalaches | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 4,3 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 32 915 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | -16,4 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaudière-Appalaches (%) | Le Québec (%) | Chaudière-Appalaches (%) | Le Québec (%) | ||
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 24,0 | 25,1 | 12,3 | 17,3 | |
| Fabrication | 22,8 | 14,6 | 19,2 | 12,8 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 12,7 | 13,6 | 17,4 | 19,5 | |
| Commerce | 11,8 | 11,9 | 14,7 | 16,3 | |
| Construction | 7,0 | 6,7 | 8,5 | 5,9 | |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 5,1 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | |
Démographie, 2011
| Chaudière-Appalaches | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 406 401 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | 525 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 75 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 1633 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 2,00 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 11,4 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 7,4 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 15,9 | 16,1 | 14,5 | -1,4 |
| De 15 à 64 ans (%) | 67,3 | 60,8 | 56,1 | -11,1 |
| 65 ans et plus (%) | 16,8 | 23,2 | 29,3 | 12,6 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 406 401 | 425 273 | 432 105 | 6,3 |
Espérance de vie à la naissance
| Chaudière-Appalaches (années) | Le Québec (années) | |
|---|---|---|
| 1987 | 76,2 | 75,8 |
| 2007 | 80,9 | 80,3 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Chaudière-Appalaches | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 9,5 | 10,3 |
| Spécialistes | 6,8 | 10,9 |
| Personnel soignant | 123,9 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Chaudière-Appalaches | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 136 | 1136 |
| Population (nb) | 405 483 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 16 127 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 25,1 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 62,1 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 13 729 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 33 857 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 10,9 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 73,5 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 1,62 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 17,8 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Chaudière-Appalaches 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Chaudière-Appalaches (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 1905,66 | 51,9 | 15,3 |
| Exportations non manufacturières | 489,08 | 48,1 | 3,9 |
| Total (types) | 2394,74 | 100,0 | 19,2 |
| États-Unis | 2098,70 | 87,6 | 16,8 |
| Union Européenne (27) | 90,48 | 3,8 | 0,7 |
| Autres | 205,57 | 8,6 | 1,7 |
| Total (destinations) | 2394,74 | 100,0 | 19,2 |


