Les administrations publiques, moteur de l’emploi en Outaouais
Plus d’un emploi sur quatre en Outaouais était dans le secteur des administrations publiques en 2010. Il s’agit de la région administrative du Québec où ce secteur d’emploi était le plus important, loin devant la Capitale-Nationale, qui arrivait au deuxième rang avec 11,4 % des emplois. Les deux autres secteurs importants en Outaouais, bien que sous la moyenne québécoise dans les deux cas, sont celui de l’enseignement, de la santé et de l'assistance sociale (avec 19,0 % de l’emploi) et celui du commerce (avec 12,5 %).
Indicateurs de l'emploi
| Outaouais 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Outaouais 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 68,8 | 65,2 | 68,6 |
| Taux d'emploi | 63,7 | 60,1 | 63,8 |
| Taux de chômage | 7,4 | 7,8 | 6,9 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Outaouais ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 29 880 | 28 396 | 5,2 |
| + Transferts des administrations publiques | 5206 | 6041 | -13,8 |
| = Revenu personnel | 35 086 | 34 437 | 1,9 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 8508 | 7795 | 9,1 |
| = Revenu personnel disponible | 26 578 | 26 642 | -0,2 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Outaouais | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 3,7 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 31 269 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | -20,5 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outaouais (%) | Le Québec (%) | Outaouais (%) | Le Québec (%) | ||
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 22,1 | 25,1 | 12,3 | 17,3 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 13,5 | 13,6 | 19,0 | 19,5 | |
| Construction | 9,2 | 6,7 | 7,0 | 5,9 | |
| Commerce | 7,8 | 11,9 | 12,5 | 16,3 | |
| Fabrication | 4,3 | 14,6 | 3,9 | 12,8 | |
| Administrations publiques | x | 6,9 | 26,4 | 6,1 | |
Démographie, 2011
| Outaouais | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 368 181 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | 1017 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 2209 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 1687 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 1,76 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 11,5 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 6,9 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 16,4 | 16,5 | 15,4 | -1,0 |
| De 15 à 64 ans (%) | 70,7 | 65,0 | 60,0 | -10,8 |
| 65 ans et plus (%) | 12,8 | 18,5 | 24,6 | 11,8 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 368 181 | 401 432 | 426 569 | 15,9 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Outaouais | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 10,6 | 10,3 |
| Spécialistes | 6,2 | 10,9 |
| Personnel soignant | 101,3 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Outaouais | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 67 | 1136 |
| Population (nb) | 363 638 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 34 074 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 10,7 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 9,3 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 10 815 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 29 742 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 14,6 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 69,4 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 1,48 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 34,6 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Outaouais 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Outaouais (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 404,27 | 73,3 | 4,2 |
| Exportations non manufacturières | 147,06 | 26,7 | 1,5 |
| Total (types) | 551,34 | 100,0 | 5,7 |
| États-Unis | 524,53 | 95,1 | 5,5 |
| Union Européenne (27) | 11,22 | 2,0 | 0,1 |
| Autres | 15,59 | 2,9 | 0,1 |
| Total (destinations) | 551,34 | 100,0 | 5,7 |


