Les PIB par habitant les plus élevés au Québec sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec
Depuis 1997, les PIB par habitant de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont supérieurs à celui du Québec. Jusqu’en 2003, le PIB par habitant du Nord-du-Québec a suivi sensiblement la même tendance que celui de la Côte-Nord, pour augmenter beaucoup plus rapidement par la suite. En 2011, le PIB par habitant du Nord-du-Québec atteignait 66 131 $, soit 7 222 $ de plus que celui de la Côte-Nord et 26 351 $ de plus que celui du Québec, plaçant ces deux régions au premier et au deuxième rang des PIB par habitant les plus élevés au Québec.
Indicateurs de l'emploi
| Côte-Nord et Nord-du-Québec 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Côte-Nord et Nord-du-Québec 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 62,3 | 65,2 | 62,8 |
| Taux d'emploi | 57,4 | 60,1 | 56,8 |
| Taux de chômage | 7,8 | 7,8 | 9,5 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Côte-Nord ($) | Nord-du-Québec ($) | Le Québec ($) | Écart de la Côte-Nord avec le Québec (%) | Écart du Nord-du-Québec avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 28 877 | 22 232 | 28 396 | 1,7 | -21,7 |
| + Transferts des administrations publiques | 7948 | 14 438 | 6041 | 31,6 | 139,0 |
| = Revenu personnel | 36 825 | 36 670 | 34 437 | 6,9 | 6,5 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 8042 | 4643 | 7795 | 3,2 | -40,4 |
| = Revenu personnel disponible | 28 783 | 32 027 | 26 642 | 8,0 | 20,2 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Côte-Nord | Nord-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 1,8 | 0,9 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 58 909 | 66 131 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | 49,7 | 68,1 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-Nord (%) | Nord-du-Québec (%) | Le Québec (%) | Côte-Nord et Nord-du-Québec (%) | Le Québec (%) | ||
| Construction | 12,7 | 29,1 | 6,7 | 9,8 | 5,9 | |
| Fabrication | 18,4 | 2,9 | 14,6 | 12,8 | 12,8 | |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 8,5 | 9,7 | 13,6 | 16,9 | 19,5 | |
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 8,7 | 4,7 | 25,1 | n.f. | 17,3 | |
| Commerce | 4,9 | 2,3 | 11,9 | 17,8 | 16,3 | |
| Administrations publiques | 4,5 | 4,4 | 6,9 | 5,9 | 6,1 | |
Démographie, 2011
| Côte-Nord | Nord-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|---|
| Population (nb) | 95 802 | 42 330 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | 37 | -154 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 8 | 22 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 410 | 644 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 2,07 | 2,81 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 11,4 | 20,3 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 7,1 | 5,1 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 20,1 | 20,0 | 18,8 | -1,3 |
| De 15 à 64 ans (%) | 67,9 | 62,6 | 58,4 | -9,6 |
| 65 ans et plus (%) | 12,0 | 17,5 | 22,9 | 10,9 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 138 132 | 132 849 | 128 336 | -7,1 |
Espérance de vie à la naissance
| Côte-Nord (années) | Nord-du-Québec (années) | Le Québec (années) | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 74,3 | 75,2 | 75,8 |
| 2007 | 79,2 | 80,4 | 80,3 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Côte-Nord | Nord-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|---|
| Omnipraticiens | 16,2 | 23,7 | 10,3 |
| Spécialistes | 7,5 | 2,7 | 10,9 |
| Personnel soignant | 138,7 | 158,7 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Côte-Nord | Nord-du-Québec | Le Québec | |
|---|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 33 | 28 | 1136 |
| Population (nb) | 95 538 | 42 175 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 351 523 | 860 552 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 0,3 | 0,05 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 0,1 | 0,0 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 5239 | 2753 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 54 832 | 65 273 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 14,2 | 19,1 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 72,3 | 47,7 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 2,39 | 3,32 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 30,9 | 75,9 | 25,7 |


