Thème : Régions > Montréal et ses régions adjacentes > Montréal
Moins d'enfants par femme à Montréal qu'ailleurs au Québec
En 2011, l'indice synthétique de fécondité s'établissait à 1,48 enfant par femme dans l'île de Montréal. La région se classait en dernière position, loin derrière la Capitale-Nationale (1,57 enfant par femme) et l'ensemble du Québec (1,69). Montréal a toujours affiché un indice plus faible que le Québec, mais après une réduction de l'écart à la fin des années 1990, celui-ci s'est considérablement accru depuis 2000, malgré une remontée de l'indice entre 2002 et 2007.
Indicateurs de l'emploi
| Montréal 2011 (%) | Le Québec 2011 (%) | Moyenne Montréal 2001-2011 (%) | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité | 64,1 | 65,2 | 64,9 |
| Taux d'emploi | 57,9 | 60,1 | 58,4 |
| Taux de chômage | 9,7 | 7,8 | 10,1 |
Revenu personnel par habitant, 2010
| Montréal ($) | Le Québec ($) | Écart avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Revenu du marché | 29 517 | 28 396 | 3,9 |
| + Transferts des administrations publiques | 6035 | 6041 | -0,1 |
| = Revenu personnel | 35 552 | 34 437 | 3,2 |
| - Impôts, cotisations et autres transferts | 7906 | 7795 | 1,4 |
| = Revenu personnel disponible | 27 646 | 26 642 | 3,8 |
Produit intérieur brut aux prix de base, 2011
| Montréal | Le Québec | |
|---|---|---|
| Part dans le PIB du Québec (%) | 34,8 | 100,0 |
| PIB par habitant ($ / hab.) | 55 722 | 39 351 |
| Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | 41,6 | s.o. |
Les six principaux secteurs d'activité, 2010
| Part du PIB | Part de l'emploi | |||
|---|---|---|---|---|
| Montréal (%) | Le Québec (%) | Montréal (%) | Le Québec (%) | |
| Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs | 29,8 | 25,1 | 24,1 | 17,3 |
| Fabrication | 13,3 | 14,6 | 10,0 | 12,8 |
| Enseignement, santé et assistance sociale | 12,5 | 13,6 | 20,8 | 19,5 |
| Commerce | 12,0 | 11,9 | 15,5 | 16,3 |
| Culture, information, loisirs et hébergement | 10,4 | 7,1 | 13,0 | 10,7 |
| Transport et entreposage | 5,5 | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
Démographie, 2011
| Montréal | Le Québec | |
|---|---|---|
| Population (nb) | 1 958 257 | 7 979 663 |
| Solde migratoire interrégional (nb) | -22 207 | s.o. |
| Solde migratoire international et interprovincial (nb) | 31 226 | 42 873 |
| Accroissement naturel (nb) | 8476 | 29 200 |
| Indice synthétique de fécondité (nb d'enfants par femme) | 1,48 | 1,69 |
| Taux de natalité (‰) | 11,8 | 11,1 |
| Taux de mortalité (‰) | 7,5 | 7,4 |
Démographie et prévisions démographiques
| 2011 | 2021 | 2031 | Variation 2011-2031 (pts de %) | |
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 14 ans (%) | 14,9 | 15,4 | 14,6 | -0,3 |
| De 15 à 64 ans (%) | 70,2 | 66,4 | 64,1 | -6,1 |
| 65 ans et plus (%) | 14,9 | 18,1 | 21,3 | 6,4 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Population totale (personnes et %) | 1 958 257 | 2 022 532 | 2 100 826 | 7,3 |
Personnel de santé pour 10 000 habitants, 2008
| Montréal | Le Québec | |
|---|---|---|
| Omnipraticiens | 10,6 | 10,3 |
| Spécialistes | 19,8 | 10,9 |
| Personnel soignant | 188,7 | 139,8 |
Indicateurs socioéconomiques, 2010
| Montréal | Le Québec | |
|---|---|---|
| Municipalités locales (nb) | 16 | 1136 |
| Population (nb) | 1 934 082 | 7 907 375 |
| Superficie totale (km2) | 625 | 1 667 441 |
| Densité de population (hab./km2) | 3094,5 | 4,7 |
| Superficie du territoire zoné agricole (%) | 3,3 | 3,8 |
| PIB aux prix de base (M$) | 102 986 | 298 862 |
| PIB aux prix de base par habitant ($ par hab.) | 53 248 | 37 795 |
| Taux de faible revenu total (%) | 22,5 | 15,8 |
| Taux de propriété des ménages (%) | 37,9 | 60,2 |
| Nombre de médecins (/1000 hab.) | 2,98 | 2,10 |
| Taux de décrochage scolaire (%) | 31,8 | 25,7 |
Commerce international par type et destination
| Valeur des exportations Montréal 2007 (millions de $) | Part du total (%) | Part du PIB Montréal (%) | |
|---|---|---|---|
| Exportations manufacturières | 16 580,99 | 65,0 | 17,0 |
| Exportations non manufacturières | 8913,58 | 35,0 | 9,1 |
| Total (types) | 25 494,57 | 100,0 | 26,1 |
| États-Unis | 17 098,50 | 67,1 | 17,5 |
| Union Européenne (27) | 4157,98 | 16,3 | 4,3 |
| Autres | 4238,09 | 16,6 | 4,3 |
| Total (destinations) | 25 494,57 | 100,0 | 26,1 |



